ATVIRAS JURBARKO DŽIUDŽITSU ČEMPIONATAS
2017 gegužės 6 d.
Jurbarko sporto klube „Pantera“ vyko Atviras džiudžitsu čempionatas, kuriame vyko kovos pagal džiudžitsu ir kikbokso (K-1) taisykles. Į varžybas atvyko sportininkai iš įvairių Lietuvos sporto klubų: Marijampolės „Gladiatorius“, „SK Faiteris“, Šakių „Ošimas“, Vilniaus „UDAR“, Vilniaus „Warriors Team“, Šiaulių „Taurus“, Tauragės „Taurris“, Kauno „GYM37“. Varžybose netrūko emocijų ir ovacijų palaikančių sportininkus. Kovos prasidėjo nuo jauniausių sportininkų, kurie savo techniškumu ir ryžtu niekuo nenusileido vyresniesiems. Daugiausiai dėmesio sulaukė k-1 kovos, kuriose sportininkai negailėdami savęs stengėsi pasiekti pergalę.
Džiugu, kad pas mus atvyksta vis daugiau klubų. Tai suteikia puikią galimybę pasitikrinti savo jėgas ir pasiruošti tolimesnėms varžyboms. Sporto klubas „Pantera“ dėkoja visiems klubams už gražias kovas ir gerą atmosferą.
Artimiausios varžybos, kuriose dalyvaus SK „Pantera“ – tarptautinės varžybos baikerių naktyse, kurios vyks jau gegužes 27 d. Kaune , o birželio 26 d. keliausime į Rygą, kur kovosime dėl Baltijos šalių MMA Pankrationo čempiono vardo ir diržo. Latvijoje sporto klubą atstovaus jurbarkiškis Milanas Majauskas ir raseiniškis Nedas Strakšys.
Sporto klubo „Pantera“ rezultatai:
Pirmos vietos: Karolis Petrauskas, Edas Strakšys, Mantvydas Šulcas, Martynas Beržinskas, Rytis Kveselys.
Antros vietos: Titas Ramanauskas, Joris Kuncaitis, Pavelas Majauskas, Paulius Karpavičius, Giedrius Palubinskas, Žilvinas Vitkus, Milanas Majauskas, Ernestas Mažintas, Neilas Strakšys, Mantas Icikevičius.
Trečios vietos: Majus Kačinskas, Pavelas Majauskas, Gerardas Daktaras, Artūras Arlauskas, Ernestas Mažintas, Žilvinas Vitkus, Lukas Stanaitis, Edvinas Mažintas, Vygantas Šmatauskas,
Mantas Vičas, Ovidijus Andriulaitis,
REZULTATAI
Mergaitės
K-1 Svorio kategorija iki 55 kg Amžiaus grupė 17m. m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Viltė Balaikaitė | Marijampolė Gladiatorius | 1 |
Greta Vitkutė | SK Faiteris | 2 |
Jiujitsu Svorio kategorija iki 32 kg Amžiaus grupė iki 11 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Karolis Petrauskas | Šimkaičiai Pantera | 1 |
Titas Ramanauskas | Raseiniai Pantera | 2 |
Majus Kačinskas | Jurbarkas Pantera | 3 |
Aironas Šimaitis | Jurbarkas Pantera | 4 |
Jiujitsu Svorio kategorija iki 36 kg Amžiaus grupė iki 11 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Edas Strakšys | Raseiniai Pantera | 1 |
Joris Kuncaitis | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
Deimantas Rolskis | Šakiai Ošimas | 3 |
Marius Misiūnas | Šakiai Ošimas |
Jiujitsu Svorio kategorija iki 40 kg Amžiaus grupė iki 11 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Vygaudas Kaušius | Šakiai Ošimas | 1 |
Mindaugas Motiekaitis | SK Faiteris | 2 |
Pavelas Majauskas | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
Augustas Lenktaitis | Jurbarkas Pantera |
K-1 iki 40 kg iki 11 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Mindaugas Motiekaitis | SK Faiteris | 1 |
Pavelas Majauskas | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
Edas Strakšys | Raseiniai Pantera | – |
JAUNIAI iki 14 m.
Jiujitsu Svorio kategorija iki 60 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Vilius Naujokas | Šakiai Ošimas | 1 |
Tomas Mulvinskas | Šakiai Ošimas | 2 |
Gerardas Daktaras | Raseiniai Pantera | 3 |
AIVARAS MARGEVIČIUS | Raseiniai Pantera |
K-1 Svorio kategorija iki 60 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Žygimantas Gudaitis | SK Faiteris | 1 |
Dominykas Baginskis | Vilnius UDAR | 2 |
Gerardas Daktaras | Raseiniai Pantera | – |
Jiujitsu Svorio kategorija iki 65 kg Amžiaus grupė iki 14 m
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Arnas Eidukaitis | Šakiai Ošimas | 1 |
Paulius Karpavičius | Jurbarkas „Panteras“ | 2 |
Artūras Arlauskas | Jurbarkas Pantera | 3 |
Justinas Bauža | Šimkaičiai Pantera | |
Dovydas Rakauskas | SK Faiteris |
Jiujitsu Svorio kategorija iki 70 kg Amžiaus grupė iki 14 m
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Mantvydas Šulcas | Jurbarkas Pantera | 1 |
Denis Fediuškin | SK Faiteris | 2 |
Ernestas Mažintas | Raseiniai Pantera | 3 |
K-1 Svorio kategorija iki 70 kg Amžiaus grupė iki 14 m
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Dominykas Lukšė | SK Faiteris | 1 |
Ernestas Mažintas | Raseiniai Pantera | 2 |
JAUNIAI iki 17 m.
JIUJITSU Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Mantas Rimeika | Sk Faiteris | 1 |
Giedrius Palubinskas | Jurbarkas Pantera | 2 |
Žilvinas Vitkus | Raseiniai Pantera | 3 |
K-1 Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Mantas Rimeika | Sk Faiteris | 1 |
Žilvinas Vitkus | Raseiniai Pantera | 2 |
Giedrius Palubinskas | Jurbarkas Pantera | – |
JIUJITSU Svorio kategorija iki 61 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Martynas Beržinskas | Jurbarkas Pantera | 1 |
Milanas Majauskas | Jurbarkas Pantera | 2 |
Edvinas Januševičius | Raseiniai Pantera | – |
K -1 Svorio kategorija iki 61 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Tauras Čiuplys | Marijampolė Gladiatorius | 1 |
Milanas Majauskas | Jurbarkas Pantera | 2 |
Edvinas Černecovas | Vilnius UDAR | 3 |
Edvinas Januševičius | Raseiniai Pantera | – |
JIUJITSU Svorio kategorija iki 66 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Anatolij Kuliapin | Vilnius „Warriors Team“ | 1 |
Neilas Strakšys | Raseiniai Pantera | 2 |
Lukas Stanaitis | Jurbarkas Pantera | 3 |
Ignas Dulaitis | Šakiai Ošimas | |
Antanas Kriščiūnas | Šakiai Ošimas | |
Laurynas Makaveckas | SK Faiteris |
K-1 Svorio kategorija iki 66 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Laurynas Makaveckas | SK Faiteris | 1 |
Neilas Strakšys | Raseiniai Pantera | 2 |
Lukas Stanaitis | Jurbarkas Pantera | 3 |
JIUJITSU Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Edgaras Valėnas | Vilnius „Warriors Team“ | 1 |
Raimond Gaidamovič | Vilnius „Warriors Team“ | 2 |
Edvinas Mažintas | Jurbarkas Pantera | 3 |
Karolis Šukaitis | Šakiai Ošimas |
K -1 Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Denis Fediuškin | SK Faiteris | 1 |
Mantas Icikevičius | Jurbarkas Pantera | 2 |
Mantas Vičas | Raseiniai Pantera | 3 |
Edvinas Mažintas | Jurbarkas Pantera |
K-1 Svorio kategorija iki 78 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Lukas Bataitis | Ošimas | 1 |
Dovydas Vyšniauskas | Marijampolė Gladiatorius | 2 |
SUAUGUSIEJI
K-1 Svorio kategorija iki 66 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Dovydas Levickis | Šiauliai Taurus | 1 |
Tomas Gervė | Kaunas GYM37 | 2 |
Vygantas Šmatauskas | Jurbarkas „Pantera | 3 |
K – 1 Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Rytis Kveselys | Raseiniai Pantera | 1 |
Martynas Naujokas | Tauragė Taurris | 2 |
Ovidijus Andriulaitis | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
JIUJITSU Svorio kategorija iki 84 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Marius Bagdonas | Šakiai “Ošimas” | 1 |
Ernestas Aliaševič | Vilnius „Warriors Team“ | 2 |
Deividas Gubinskis | Vilnius „Warriors Team“ | 3 |
K-1 Svorio kategorija iki 84 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
Rokas Karoblis | Vinius Faiteris | 1 |
Vilius Trijonis | Šiauliai Taurus | 2 |
Matas Žemaitaitis |
Tauragė Taurris |
3 |