Lietuvos moksleivių MMA mėgėjų čempionatas
2017 m. kovo 26 d.
Prienai
Prienuose, kovo 26 d. įvyko Lietuvos moksleivių MMA mėgėjų čempionatas, kurio organizatoriai buvo Lietuvos MMA ir Džiudžitsu federacija, Jaunimo ir Suaugusiųjų Sveikatingumo ir Sporto Klubas „Vėjas“ ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras.
Varžybose dalyvavo 109 dalyviai iš 20 skirtingų sporto klubų. Į renginį atvyko svečiai iš Latvijos ir Rusijos (Kaliningrado). Jauniausi sportininkai iki 14 m. varžėsi ant tatamio, o vyresni kovojo MMA narve. Čempionate buvo galima išvysti ir merginų MMA kovas, kurios sukėlė tikrai daug emocijų sportininkų ir žiūrovų tarpe. Taip pat ir sunkiasvorių kovoms nelieka abejingų. Toks turnyras Prienuose vyko pirmą kartą, vietiniai galėjo pasidžiaugti gerais prieniškių rezultatais. MMA sportas tampa vis populiaresnis, ką rodo didelis dalyvių skaičius. Varžybos buvo geras pasiruošimas artėjančioms MMA tarptautinėms varžyboms, kurios vyks jau šių metų gegužę.
Susumavus visus rezultatus tarp klubų geriausiai sekėsi ir pagrindinė komandinė taurė atiteko Jurbarko sporto klubui „Pantera“, antroji vieta – Vilniaus „Pankratos“, trečioji vieta – Tauragės „Taurris“
Organizatoriai dėkoja visiems sportininkams ir treneriams.
REZULTATAI
MERGAITĖS
Svorio kategorija 64 kg Amžiaus grupė iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Anželika Petkevičiūtė | Vilnius „Warriors team“ | 1 |
2. | Evelina Puidaitė | Kaunas „Dainralfas“ | 2 |
3. | Valērija Serdjukova | Ryga „Professional“ | 3 |
Berniukai
U-11
Svorio kategorija iki 28 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Oleg Baldovskij | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Zabalotnyi Aleksei | Kaliningradas „Neuderzimij” | 2 |
3. | Danielius Sadovskis | Vilnius „Pankratos“ | 3 |
4. | Konstantin Timoshenkov | Kaliningradas „Neuderzimij” |
Svorio kategorija iki 32 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniel Burbo | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Karolis Petrauskas | Šimkaičiai „Pantera“ | 2 |
3. | Nojus Rimdeika | SK Faiteris | 3 |
4. | Ramūnas Biekša | Vilnius „Pankratos“ |
Svorio kategorija iki 36 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vladislav Makovskis | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Edas Strakšys | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
3. | Pavelas Majauskas | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
4. | Aretas Martinkevičius | Jurbarkas „Pantera“ | |
5. | Lukas Mickus | Jurbarkas „Pantera“ | |
6. | Joris Kuncaitis | Jurbarkas „Pantera“ |
Svorio kategorija iki 40 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Māris Lūciņš | Ryga „Professional“ | 1 |
2. | Daniel Afanasjev | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
3. | Vytautas Ambrutis | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
4. | Augustas Lenktaitis | Jurbarkas „Pantera“ | |
5. | Nedas Kurelaitis | Jurbarkas „Pantera“ |
Svorio kategorija + 40 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vitalij Gerasimovič | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Tomas Šližius | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 2 |
3. | Lukas Vaitekūnas | Šimkaičiai „Pantera“ | 3 |
U-14
Svorio kategorija iki 40 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Modestas Narbutas | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
2. | Marius Juckevič | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
Svorio kategorija iki 50 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mantas Rimeika | SK Faiteris | 1 |
2. | Arijus Budrys | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 55 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Romenas Mejeris | Tauragė „Taurris“ | 1 |
2. | Emilis Putinauskas | Ukmergė „Dziudo“ | 2 |
3. | Azhdar Gamidov | Kaliningrad„Neuderzhimij“ | 3 |
4. | Pavel Rakov | Kaliningrad„Neuderzhimij“ |
Svorio kategorija iki 60 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Martynas Pupelis | Vilnius „Valetudo MMA akademija“ | 1 |
2. | Simas Kveselys | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
3. | Paulius Karpavičius | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
4. | Dovydas Rakauskas | SK Faiteris | |
5. | Vilius Naujokas | Šakiai „Ošimas“ | |
6. | Airidas Burka | Marijampolė „Gladiatorius“ |
Svorio kategorija iki 65 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vietas |
1. | Arnas Eidukaitis | Šakiai „Ošimas“ | 1 |
2. | Justinas Bauža | Šimkaičiai „Pantera“ | 2 |
3. | Tauras Čiuplys | Marijampolė „Gladiatorius“ | 3 |
Svorio kategorija + 65 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Albert Šinkariov | Kaliningrad „Neuderzimij“ | 1 |
2. | Remigijus Chatkevič | Vilnius „Atėnų tigrai“ | 2 |
JAUNIAI U-17
Svorio kategorija iki 56 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Milanas Majauskas | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
2. | Giedrius Palubinskas | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
3. | Rimvydas Lažaunykas | Kaunas „Fighter House“ | 3 |
4. | Artūras Anuškevič, | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
5. | Aleksas Šeputis | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
6. | Askar Selyuk | Kaliningrad „Neuderzimij“ |
Svorio kategorija iki 61 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Neilas Strakšys | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
2. | Tadas Kučinskas | Tauragė „Taurris“ | 2 |
3. | Danielius Nevedomskis | Vilnius „Pankratos“ | 3 |
4. | Oskaras Lapuchovas | „LUTADOR KLAIPEDA“. | |
5. | Mykolas Korsakovas | Kaunas „Fighter House“ | |
6. | Timur Kalimulin | Kaliningrad „Neuderzimij“ |
Svorio kategorija iki 66 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Natas Burokas | Švenčionys „Liūto narvas“ | 1 |
2. | Mantas Icikevičius | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
3. | Deividas Daividavičius | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 3 |
4. | Emil Valiuškevič | Vilnius „Atėnų tigrai“ | |
5. | Tomas Kaženauskas | Tauragė „Taurris“ | |
6. | Deividas Krepšta | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
7. | Justinas Gedminas | Šiauliai „Fighting and fitness center“ | |
8. | Laurynas Makaveckas | SK Faiteris | |
9. | Ignas Semaško | Kaunas „Fighter House“ | |
10. | Andrius Klimavičius | Kaunas „Otso Gym“ | |
11. | Ignas Dulaitis | Šakiai „Ošimas“ | |
12. | Lukas Stanaitis | Jurbarkas „Pantera“ | |
13. | Vladislav Vaigel | Kaliningradas „Neuderzimij“ |
Svorio kategorija iki 72 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Romas Jonelis | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Mindaugas Vaišnora | Kaunas „Dainralfas“ | 2 |
3. | Edvinas Mažintas | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
4. | Deividas Paulauskis | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
5. | Titas Makarevičius | Kaunas „Otso Gym“ | |
6. | Nidžijatas Karajevas | Kaunas „Otso Gym“ | |
7. | Laurynas Mažuolis | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | |
8. | Arnas Ilgūnaitis | Šakiai „Ošimas“ | |
9. | |||
10. | Arvydas Čereška | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | |
11. | Laurynas Vaičiulis | Šiauliai „Fighting and fitness center“ | |
12. | Laurynas Bunevičius | Prienai „Vėjas“ | |
13. | Ģirts Puzarelis | Ryga „Professional“ |
Svorio kategorija iki 78 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Giedrius Dumbauskas | Šakiai „Ošimas“ | 1 |
2. | Renatas Skukauskas | Kaunas“ Otso Gym“ | 2 |
3. | Erikas Kovaliovas | Tauragė „Taurris“ | 3 |
4. | Modestas Baronaitis | Kaunas „Fighter House“ | |
5. | Ričardas Padimanskas | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | |
6. | Arnas Mackevičius | Prienai „Vėjas“ | |
7. | Danielius Gulbinas | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ |
Svorio kategorija 84 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Aleksandrs Gasperovičs | Ryga „Professional“ | 1 |
2. | Gintaras Matiukas | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 2 |
3. | Tomas Žukauskas | Tauragė „Taurris“ | 3 |
4. | Dovydas Vyšniauskas | Marijampolė „Gladiatorius“ |
Svorio kategorija +84 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Rimantas Žvaliauskas | Prienai „Vėjas“ | 1 |
2. | Valērijs Berlins | Ryga „Professional“ | 2 |
3. | Vaidotas Andriekus | Tauragė „Taurris“ | 3 |
4. | Orestas Mažintas | Šiauliai „Fighting and fitness center“ | |
5. | Gabrielius Bieliūnas | SK Faiteris |
U-20
Svorio kategorija iki 61 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Robert Rusovičius | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Augustas Praspaliauskas | Molėtai „Igoramas“ | 2 |
Svorio kategorija iki 66 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Martynas Naujokas | Tauragė „Taurris“ | 1 |
2. | Mantas Mykolaitis | Prienai „Vėjas“ | 2 |
Svorio kategorija iki 72 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Robert Pilat | Vilnius „Warriors team“ | 1 |
2. | Edvinas Sirtautas | Kaunas „Fighter House“ | 2 |
3. | Paulius Seselskis | Kaunas“ Otso Gym“ | 3 |
4. | Domantas Vaitoška | Šiauliai „Fighting and fitness center“ |
Svorio kategorija iki 78 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Povilas Masikonis | Prienai „Vėjas“ | 1 |
2. | Simonas Račkauskas | Kaunas „Fighter House“ | 2 |
Svorio kategorija iki 84 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mindaugas Bartkus | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 1 |
2. | Gediminas Uselis | Molėtai „Igoramas“ | 2 |
Svorio kategorija iki 93 kg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Lukas Urbonas | Šiauliai „Fighting and fitness center“ | 1 |
2. | Rimantas Žvaliauskas | Prienai „Vėjas“ | 2 |