EUROPEAN OPEN GRAPPLING NO- GI IGF CHAMPIONSHIP
Kaunas ( Garliava) Lithuania
24/09/2016
Merginos
Svorio kategorija -53kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Evelina Eidikytė | 2000 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Juliana Fjodorova | 2002 | Latvia | Daugavpils | Grappling Team | Teodor Bykovskij | 2 |
3 | Ieva Smirnovaitė | 2003 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
4 | Irma Barinova | 1999 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 4 |
5 | Benita Eidikytė | 2004 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 5 6 |
6 | Austėja Šidlauskaitė | 2002 | Lithuania | Ukmergė | Ukmergės dziudo klubas | Artūras Sakas | 5 6 |
Svorio kategorija -57kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Oksana Černikova | 1978 | Latvia | Riga | jujutsu.lv | Dmitrij s Pudovs | 1 |
2 | Olga Tymoshenko | 1992 | Ukraine | Krivoy Rog | Loudoun Bjj-Ukraine | Sergei Uvarov | 2 |
3 | Anželika Petkevičiūtė | 1999 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 3 |
4 | Dalia Bolodovskaja | 1998 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 4 |
Svorio kategorija -61kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Auksė Kaušiūtė | 1998 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Alina Dubosa | 1992 | Latvia | Riga | Profesionalis | Andrejs Maslovs | 2 |
3 | Valerija Sotchenka | 1995 | Latvia | Riga | Sei Anch | Mnvol Isodžnjan | 3 |
Svorio kategorija -65kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
2 | Evita Berzina | 1975 | Latvia | Riga | Profesionalis | Andrejs Maslovs | 1 |
1 | Brigita Sruoginytė | 2001 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija +65kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Roberta Karusytė | 1997 | Lithuania | Jurbarkas | Jurbarko Kūno kultūros SC | Vytautas Jokūbaitis | 1 |
2 | Eglė Bulotaitė | 1997 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
U-17, berniukai gimę 1999 ir jaunesni
Svorio kategorija -52kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Vladimir Prodous | 1999 | Lithuania |
Klaipėda |
Lutador | Ernestas Slavinskas | 1 |
2 | Erikas Šokurovas | 2000 | Lithuania | Utena | Impulsas | Kastytis Stankevičius | 2 |
3 | Ignas Žekonis | 2003 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija -56kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Modestas Merkevičius | 2000 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 1 |
2 | Ibrahimli Togruk | 2001 | Azerbaijan | Baku | Togzul | Raul Ibrahinov | 2 |
3 | Artiomij Aksiutov | 2001 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 3 |
Svorio kategorija -60kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Maksim Rižovs | 2001 | Latvia | Riga | Sei Anch | Mnvol Isodžnjan | 1 |
2 | Rokas Kašėta | 2000 | Lithuania | Vilnius | Arėjas | Albertas Kašėta | 2 |
3 | Donatas Klimovas | 2000 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 3 |
4 | Augis Povilaitis | 2002 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 4 |
Svorio kategorija -64kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Bogdan Zips | 1999 | Latvia | Riga | Sei Anch | Mnvol Isodžnjan | 1 |
2 | Mantas Stanaitis | 1999 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 2 |
3 | Georgij Vaivods | 2000 | Latvia | Riga | Sei Anch | Mnvol Isodžnjan | 3 |
4 | Abosh Sahib | 2000 | Azerbaijan | Baku | Tagzul | Raul Ibrahinov | 4 |
5 | Anatoli] Kuliapin | 1999 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 5 8 |
6 | Natas Burokas | 2002 | Lithuania | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 5 8 |
7 | Dovydas Kardauskas | 2000 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 5 8 |
8 | Adrian Marcinkevicz | 1999 | Poland | Augustov | Kormorany | Artur Lapinski | 5 8 |
Svorio kategorija -68kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Gytis Povilaitis | 1999 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 1 |
2 | Domantas Baranovskis | 2001 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Aronas Klimašauskas | 2001 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 3 |
4 | Arūnas Lukoševičius | 2000 | Lithuania | Ukmergė | Ukmergės dziudo klubas | Artūras Sakas | 4 |
5 | Mindaugas Kairys | 2000 | Lithuania | Šiauliai | Taurus | Deividas Taurusevičius | 5 6 |
6 | Rytis Miliušis | 2000 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 5 6 |
Svorio kategorija -72kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Jokūbas Paičius | 1999 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Romas Jonelis | 1999 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Marius Juočiūnas | 2002 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija -76kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Ernestas Varankevičius | 1999 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Naglis Kanišauskas | 2000 | Lithuania | Klaipėda | JU-KA-DO mokykla | Alanas Bogužas, Vitas Kontrodas | 2 |
3 | Skirmantas Astramskas | 2000 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 3 |
4 | Kamil Grzeskoviak | 2000 | Poland | Poznan | Zenit BJJ | Miroslav Biernacki | 4 |
5 | Mateusz Vasilevski | 2000 | Poland | Suvalki | Berserkers Team | Milosz Staškievicz | 5 |
Svorio kategorija -84kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Deivid Matusevič | 2000 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Ignas Vaičiūnas | 2000 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija +84kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Rimantas Žvaliauskas | 1999 | Lithuania | Prienai | Vėjas | Rokas Stambrauskas | 1 |
2 | Linas Sniečkus | 2000 | Lithuania | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 2 |
3 | Lukas Pažusis | 1999 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Andrey Andrienko | 3 |
Svorio kategorija -64kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Ernestas Sakas | 1998 | Lithuania | Ukmergė | Ukmergės dziudo klubas | Artūras Sakas | 1 |
2 | Julius Jokūbaitis | 1998 | lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija -72kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Mateusz Gviazdovski | 1998 | Poland | Suvalki | Berserkers Team | Milosz Staškievicz | 1 |
2 | Jevgenijs Greibo | 1997 | Latvia | Daugavpils | Grappling Team | Teodor Bykovskij | 2 |
3 | Tyler Miler | 1998 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 3 |
Svorio kategorija -76kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Aleks Valiukevič | 1997 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Justinas Špiliauskas | 1998 | Lithuania | Pakruojis | Skorpionas-BJJ ( A-Force) | Modestas Ušinskas | 2 |
3 | Aivaras Simonaitis | 1997 | Lithuania | Ukmergė-Kaunas | Ukmergės dziudo klubas | Eugenijus Simonaitis | 3 |
4 | Artur Polehovs | 1998 | Latvia | Riga | Sei Anch | 4 | |
5 | Einaras Kulda | 1997 | Latvia | Daugavpils | Grappling Team | Teodor Bykovskij | 5 |
Svorio kategorija -84kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Artemij Ponomariov | 1998 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Robert Andruškevič | 1998 | Lithuania | Vilnius | Pankratos | K. Mokšin | 2 |
3 | Deividas Gilys | 1997 | Lithuania | Ukmergė -Kaunas | Ukmergės dziudo klubas | Eugenijus Simonaitis | 3 |
4 | Michail Andrulevicz | 1998 | Poland | Suvalki | Berserkers Team | Milosz Staškievicz | 4 |
Svorio kategorija +84
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Mindaugas Vaitkūnas | 1997 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Augustas Stravinskas | 1997 | Lithuania | Prienai | Vėjas | Rokas Stambrauskas | 2 |
3 | Danielius Grėbliūnas | 1997 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 3 |
4 | Lukas Sutkaitis | 1998 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 4 |
Suaugę pradedantys ( vyrai ) gimę 1996 ir vyresni
Svorio kategorija -68kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Paulius Cicėnas | 1988 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Mantas Šikšnys | 1996 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Denys Jankovskij | 1993 | Lithuania | Vilnius | Pankratos | K. Mokšin | 3 |
4 | Raimond Gaidanovič | 1995 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 4 |
Svorio kategorija -76kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Bartek Markovski | 1993 | Lithuania | Vilnius | SMC | Marek Kubiak | 1 |
2 | Andrius Sankauskas | 1990 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
3 | Raimond Gaidanovič | Lithuania | Vilnius | 3 |
Svorio kategorija -80kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Ernestas Skapinskas | 1995 | Lithuania | Šiauliai | Taurus | Deividas Taurusevičius | 1 |
2 | Rokas Jankauskas | 1995 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Andrey Andrienko | 2 |
3 | Jarek Dziadziak | 1992 | Poland | Suvalki | Berserkers Team | Milosz Staškievicz | 3 |
Svorio kategorija -84kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Ivans Ignetjevs | 1995 | Latvia | Riga | Sei Anch | Manvel Isadžnjan | 1 |
2 | Daniel Roynek | 1990 | Poland | Mazzovecki | Walki Grappler | Adam Parafianczuk | 2 |
Svorio kategorija +84kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Simonas Kaunas | 1988 | Lithuania | Palanga | Rogers Gracie Academy | Darius Rudzevičus | 1 |
2 | Stasigev Parvin | 1987 | Azerbaijan | Baku | Togzul | Raul Ibrahinov | 2 |
3 | Vitas Beržinis | 1994 | Lithuania | Šiauliai | Taurus | Deividas Taurusevičius | 3 |
Suaugę ( vyrai ) gimę 1996 ir vyresni
Svorio kategorija -64kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Konstantin Mokšin | 1977 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Aivaras Galatiltis | 1996 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
3 | Abdugofar Sidikov | 1994 | Uzbekistan | Taškent | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 3 |
Svorio kategorija -72kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Tdas Lilionis | 1995 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Laimonas Stančikas | 1990 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Raimondas Zeniauskas | 1993 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Andrey Andrienko | 3 |
4 | Mihails Kuklins | 1984 | Latvia | LEWC/Guidici | Vladislav Cernovsky | 4 |
Svorio kategorija -76kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Lukas Pelakauskas | 1991 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Tomas Smirnovas | 1995 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Artūras Matulevičius | 1987 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 3 |
4 | Michail Zobojev | 1988 | Latvia | Riga | LEWC/Guidici | Vladislav Cernovsky | 4 |
5 | Patrick Eheridan | 1990 | Ireland | Satori BJJ | John Sheridan | 5 6 | |
6 | Khayal Momedzade | 1995 | Azerbaijan | Baku | Togzul | Raul Ibrahinov | 5 6 |
Svorio kategorija -80kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Mindaugas Veržbickas | 1990 | Lithuania | Ukmergė | Ukmergės dziudo klubas | Artūras Sakas | 1 |
2 | Milosz Staskevisz | 1990 | Poland | Suvalki | Berserkers Team | Tomasz Arabasz | 2 |
3 | Normunak Pavlukevič | 1995 | Latvia | Riga | Profesionalis | Andreijs Maslovs | 3 |
4 | Paulius Saulevičius | 1995 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 4 |
5 | Kiryl Syshchanka | 1986 | Belarus | Minsk | Academy MMA | Antsypovich A.N. | 5 6 |
6 | Oleg Kinzhiguzhin | 1993 | Kazakhstan | Astana | Atos | Kanat Alin | 5 6 |
Svorio kategorija -84kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Laurynas Pelakauskas | 1994 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Valdas Kanapeckas | 1986 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Rupinskas | 2 |
3 | Dmitrijs Anisko | 1996 | Latvia | Daugavpils | Grappling Team | Teodor Bykovskij, D.Pudovs | 3 |
4 | Najafi Ali | 1983 | Azerbaijan | Baku | Tagzul | Raul Ibrahinov | 4 |
5 | Tilibs-Etikis Janis | 1991 | Latvia | Riga | LEWC/Guidici | Vladislav Cernovsky | 5 6 |
6 | Guntis Gruzninš | 1982 | Latvia | Riga | Profesionalis | Andreijs Maslovs | 5 6 |
Svorio kategorija -90kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Vadims Žogots | 1986 | Latvia | Riga | LEWC/Guidici | Vladislav Cernovsky | 1 |
2 | Vladislavs Ambrosovs | 1990 | Latvia-Ireland | Daugavpils-Dublin | Grappling Team/East cost Jiu-Jitsu | T.Bykovskij/D.Oconnail | 2 |
3 | Pisarevicz Szymon | 1989 | Poland | Augustov | Kormorany | Artur Lapinski | 3 |
4 | Žilvinas Dūda | 1987 | Ireland | Satori BJJ | Patrick Sheridov | 4 |
Svorio kategorija +90kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Ruslan Petkevič | 1990 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 1 |
2 | Maksims Zakits | 1986 | Latvia | Riga | jujutsu.lv | Dmitrij s Pudovs | 2 |
3 | Artūrs Nikiforenko | 1992 | Latvia | Riga | Profesionalis | Andreijs Maslovs | 3 |
4 | Arnoldas Vaičius | 1991 | Lithuania | Mažeikiai | Kovinės saviginos SK | Virgilijus Vaičius, Deividas Taurusevičius | 4 |
Veteranai gimę 1981 ir vyresni
Svorio kategorija -72kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Albertas Kašėta | 1965 | Lithuania | Vilnius | Arėjas | Albertas Kašėta | 1 |
2 | Boris Stefanovskij | 1980 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
Svorio kategorija -80kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Deniss Cherniavsky | 1980 | Latvia | Venspils | Brothers Cherniawsky SK | Vladislav Cernovsky | 1 |
2 | Leonids Klejmenovs | 1975 | Latvia | Daugavpils | Grappling | Teodor Bykovskij | 2 |
Svorio kategorija -84kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Andrius Baukys | 1980 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Nerijus Mažutis | 1974 | Lithuania | Klaipėda | Lutador | Ernestas Slavinskas | 2 |
3 | Arsenijs Kardašs | 1979 | Latvia | Riga | LEWC/Guidici | Vladislav Cernovsky | 3 |
Svorio kategorija -90kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Vladislav Černvskis | 1977 | Latvia | Riga | LEWC/Guidici | Marcelo Giudici | 1 |
2 | Voldemaras Stančaitis | 1981 | Lithuania | Vilnius | Warriors Team | Voldemaras Stančaitis | 2 |
3 | Edgaras Šokurovas | 1979 | Latvia | Utena | Impulsas | Kastytis Stankevičius | 3 |
4 | Vitaly Medvedev | 1974 | Latvia | Riga | LEWC/Guidici | Valdemaras Stančaitis | 4 |
5 | Remigijus Mockus | 1978 | Lithuania | Palanga | Rogers Gracie Academy | Darius Rudziavičus | 5 |
Svorio kategorija +90kg
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Ramūnas Petraitis | 1975 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Kastytis Stankevičius | 1976 | Lithuania | Utena | Impulsas | Kastytis Stankevičius | 2 |
3 | Marcin Frankievicz | 1979 | Poland | Mazzovecki | Adam Parafianczuk | 3 | |
4 | Rolandas Žemaitis | 1971 | Lithuania | Utena | Impulsas | Kastytis Stankevičius | 4 |
5 | Linas Domanskis | 1966 | Lithuania | Pašekščiai | Labanoro giria | 5 |
Dėl absoliutaus diržo nugalėtojo
Merginos dėl absoliutaus diržo nugalėtojos
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Oksana Černikova | 1978 | Latvia | Riga | jujutsu.lv | Dmitrij s Pudovs | 1 |
2 | Auksė Kušiūtė | 1998 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Roberta Kaušytė | 1997 | Lithuania | Jurbarkas | Kno kultūros sporto centras | Vytautas Jokūbaitis | 3 |
U-17, berniukai gimę 1999 ir jaunesni
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Deividas Matusevič | 2000 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Ignas Vaičiūnas | 2000 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Rimantas Žvaliauskas | 1999 | Lithuania | Prienai | Vėjas | Rokas Stambrauskas | 3 |
4 | Ernestas Varankevičius | 1999 | Lithuania | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 4 |
5 | Kamil Grzeskoviak | 2000 | Poland | Poznan | Zenit BJJ | Miroslav Biernacki | 5 |
U-19, berniukai 1997-1998
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Mindaugas Vaitkūnas | 1997 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Aleks Valiukevič | 1997 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Mateusz Gviazdovski | 1998 | Poland | Suvalki | Berserkers Team | Milosz Staškievicz | 3 |
4 | Deividas Gilys | 1997 | Lithuania | Ukmergė -Kaunas | Ukmergės dziudo klubas | Eugenijus Simonaitis | 4 |
5 | Augustas Stravinskas | 1997 | Lithuania | Prienai | Vėjas | Rokas Stambrauskas | 5 6 |
6 | Danielius Grėbliūnas | 1997 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 5 6 |
Suaugę ( vyrai ) gimę 1996 ir vyresni
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place | ||||||
1 | Mindaugas Verzbickas | 1990 | Lithuania | Ukmergė | Ukmergės dziudo klubas | Artūras Sakas | 1 | ||||||
2 | Laurynas Pelakauskas | 1994 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 | ||||||
3 | Maksims Zakits | 1986 | Latvia | Riga | jujutsu.lv | Dmitrij s Pudovs | 3 | ||||||
4 | Lukas Pelakauskas | 1991 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 4 | ||||||
5 | Oleg Kinzhiguzhin | 1993 | Kazakhstan | Astana | Atos | Kanat Alin | 5 8 | ||||||
6 | Milosz Staskevicz | 1990 | Poland | Suvalki | Berserkers Team | Milosz Staškievicz | 5 8 | ||||||
7 | Najali Ali | 1983 | Azerbaijan | Baku | Raul Ibrahinov | 5 | 8 | ||||||
8 | Patrick Eheridan | 1990 | Ireland | Satori BJJ | John Sheridan | 5 | 8 | ||||||
9 | Vladislavs Ambrosovs | 1990 | Latvia- Ireland | Daugavpils-Dublin | Grappling Team/East cost Jiu-Jitsu | T.Bykovskij/D.Oconnail | 9 | 12 | |||||
10 | Dmitrijs Anisko | 1996 | Latvia | Daugavpils | Grappling | T.Bykovskij/D.Oconnail | 9 | 12 | |||||
11 | Kiryl Syshchanka | 1986 | Belarus | Minsk | Academy MMA | Antsypovich A.N. | 9 | 12 | |||||
12 | Valdas Kanapeckas | 1986 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Rudnickas | 9 | 12 | |||||
Veteranai gimę 1981 ir vyresni
Num | Name, last name | date of bir. | country | city | club | coach | place |
1 | Ramūnas Petraitis | 1975 | Lithuania | Klaipėda | KMN | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Kastytis Stankevičius | 1976 | Lithuania | Utena | Impulsas | Kastytis Stankevičius | 2 |
3 | Mantas Račkauskas | 1980 | Lithuania | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 3 |
4 | Rolandas Žemaitis | 1971 | Lithuania | Utena | Impulsas | Kastytis Stankevičius | 4 |
Vyr. teisėjas Dainius Burokas ( Lithuania )
Vyr sekretorius Rolandas Lukosševičius (Lithuania )