ŠAKIŲ RAJONO ATVIRAS DŽIUDŽITSO TECHNIKOS DEMONSTRAVIMO VARŽYBŲ ČEMPIONATAS
VARŽYBŲ PROTOKOLAS
2016.05.28 PALUOBIAI
U-9 MERGAITĖS
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Greta Mažeikaitė | 61 | Lukšiai „Ošimas“ | I |
2. | Miglė Rinkevičiūtė | 56 | Paluobiai „Ošimas“ | II |
3. | Vytė Rinkevičiūtė | 53 | Paluobiai „Ošimas“ | III |
4. | Ingrida Rinkevičiūtė | 53 | Paluobiai „Ošimas“ | III |
U-13 MERGAITĖS
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Karolina Kriščiokaitė | 58 | Paluobiai „Ošimas“ | II |
2. | Ieva Smirnovaitė | 67 | Šakiai „Ošimas“ | I |
II gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Emilija Andrijauskaitė | 56 | Šakiai „Ošimas“ | II |
2. | Vakarė Eidukaitytė | 54 | Šakiai „Ošimas“ | III |
3. | Benita Eidikytė | 62 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
U-17 MERGINOS
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Gabrielė Grybinaitė | 56 | Šakiai „Ošimas“ | II |
2. | Inesa Gaižauskaitė | 69 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
II gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Brigita Sruoginytė | 67 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
2. | Roberta Mickevičiūtė | 58 | MPRC „Ošimas“ | II |
III gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Rugilė Krampaitė | 53 | MPRC „Ošimas“ | II |
2. | Irma Barinova | 63 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
U-18 MERGINOS
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Auksė Kaušiūtė | 69 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
2. | Ieva Juškaitė | 59 | Šakiai „Ošimas“ | II |
II gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Evelina Eidikytė | 65 | Šakiai „Ošimas“ | I |
2. | Eglė Bulotaitė | 57 | MPRC „Ošimas“ | II |
U-9 VAIKINAI
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Matas Janušis | 58 | Paluobiai „Ošimas“ | II |
2. | Marius Misiūnas | 55 | Lukšiai „Ošimas“ | III |
3. | Dominykas Laukaitis | 53 | Lukšiai „Ošimas“ | III |
4. | Džiugas Augustaitis | 64 | Šakiai „Ošimas“ | I |
II gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mantas Mulvinskas | 58 | Lukšiai „Ošimas“ | III |
2. | Kajus Šuopys | 63 | Paluobiai „Ošimas“ | II |
3. | Matas Laukaitis | 54 | Lukšiai „Ošimas“ | III |
4. | Pijus Moleikaitis | 66 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
U-13 VAIKINAI
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Justas Abraitis | 62 | Šakiai „Ošimas“ | III |
2. | Emilis Jocius | 62 | Šakiai „Ošimas“ | III |
3. | Vidmantas Kriščiokas | 63 | Paluobiai „Ošimas“ | II |
4. | Karolis Žukauskas | 62 | Šakiai „Ošimas“ | III |
5. | Vygaudas Kaušius | 68 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
II gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ervinas Kromalcas | 53 | Šakiai „Ošimas“ | III |
2. | Vilius Naujokas | 66 | Paluobiai „Ošimas“ | II |
3. | Tomas Mulvinskas | 67 | Lukšiai „Ošimas“ | I |
4. | Deividas Sruoginis | 61 | Paluobiai „Ošimas“ | III |
U-17 VAIKINAI
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Dalius Tamašauskas | 63 | Lukšiai „Ošimas“ | II |
2. | Giedrius Dumbauskas | 68 | Šakiai „Ošimas“ | I |
3. | Antanas Petravičius | 47 | Šakiai „Ošimas“ | III |
4. | Edgaras Irnius | 47 | Lukšiai „Ošimas“ | III |
II gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Julius Jokūbaitis | 64 | Lukšiai „Ošimas“ | II |
2. | Rokas Belevičius | 60 | Šakiai „Ošimas“ | III |
3. | Dovydas Kardauskas | 69 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
U-18 VYRAI
I gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Tadas Bybartas | 65 | Šakiai „Ošimas“ | II |
2. | Povilas Olekas | 69 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
3. | Marius Bagdonas | 49 | Šakiai „Ošimas“ | III |
II gr.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Tomas Dumbauskas | 59 | Šakiai „Ošimas“ | III |
2. | Karolis Mulvinskas | 65 | Lukšiai „Ošimas“ | I |
3. | Dalius Misevičius | 63 | MPRC „Ošimas“ | II |