2016 m. LIETUVOS ATVIROS GRAPPLING TAURĖS | |||||||||||||
PIRMENYBIŲ KOMANDINIAI REZULTATAI | |||||||||||||
KLAIPĖDA | |||||||||||||
2016 03 20 | |||||||||||||
Eil.nr. | klubas | Miestas | Task. | vieta | |||||||||
1 | VŠĮ kovos menų namai | Klaipėda | 123 | 1 | |||||||||
2 | KMC”Smauglys” | Vilnius | 120 | 2 | |||||||||
3 | Ošimas | Šakiai | 103 | 3 | |||||||||
4 | Warriors team | Vilnius | 92 | 4 | |||||||||
5 | Audra | Šakiai | 47 | 5 | |||||||||
6 | Skorpionas -BJJ | Pakruojis | 42 | 6 | |||||||||
7 | Liūto narvas | Švenčionys | 35 | 7 | |||||||||
8 | BJJ | Kaliningradas | 30 | 8 | |||||||||
9 | Sparta | Jonava | 25 | 9 | |||||||||
10 | Taurus | Šiauliai | 19 | 10 | |||||||||
11 | Daugavpils grappling team | Daugpilis | 18 | 11 | |||||||||
12 | Faiteris | Jonava | 15 | 12 | |||||||||
13 | Aerobikos ir kovinės saviginos SK | Mažeikiai | 14 | 13 | |||||||||
14 | Pantera | Jurbarkas | 13 | 14 | |||||||||
15 | Plungės dziudo klubas | Plungę | 9 | 15 | |||||||||
16 | ATMKlaipėda | Klaipėda | 8 | 16 | |||||||||
17 | Taurris | Tauragė | 6 | 17 | |||||||||
18 | Lutador | Klaipėda | 5 | 18 | |||||||||
19 | Pankrotas | Vilnius | 3 | 19 20 | |||||||||
20 | Ju-do-ka | Klaipėda | 3 | 19 20 | |||||||||
Varžybų vyr teisėjas Dainius Burokas | |||||||||||||
Varžybų vyr sekretorius
Rolandas Lukoševičius |
2016 m. LIETUVOS ATVIROS GRAPPLING TAURĖS | ||||||
PIRMENYBĖS | ||||||
KLAIPĖDA | ||||||
2013 03 20 | ||||||
Merginos | ||||||
Svorio kategorija iki 53 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Jūratė Gedvilaitė | 1979 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Evelina Eidikytė | 2000 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Irma Barinova | 1999 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
4 | Miglė Brazinskaitė | 1999 | Vilnius | Waririors Team | Valdemaras Stančaitis | 4 |
Svorio kategorija iki 57 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Anželika Petkevičiūtė | 1999 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 1 |
2 | Ieva Smirnovaitė | 2003 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Dalia Baldovskaja | 1998 | Vilnius | Pankrotas | K.Moksin | 3 |
4 | Kamila Košarnaja | 2001 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 4 |
Svorio kategorija iki 62 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Auksė Kaušiūtė | 1998 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Sofija Gotovčikova | 1999 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 2 |
Svorio kategorija iki 70 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Ieva Šležaitė | 1990 | Šiauliai | Taurus | Deividas Taurosevičius | 1 |
2 | Brigita Sruoginytė | 2001 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Albina Ivanova | 1995 | Kaliningrad | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 3 |
Svorio kategorija virš 70 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Valerija Evseeva | 1998 | Kaliningrad | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 1 |
2 | Ieva Juškaitė | 1997 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Jekaterina Reuckaja | 2001 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 3 |
U-13, vaikai 2003 gimimo metai ir jaunesni | ||||||
Svorio kategorija iki 30 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Marek Stefanovskij | 2004 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
2 | Vygaudas Kaušius | 2005 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
3 | Matas Jaroševičius | 2003 | Vilnius | KMC „Smauglys” | Sergej Grečicho | 3 |
Svorio kategorija iki 33 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Nedas Udrėnas | 2005 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 1 |
2 | Linas Mažeika | 2006 | Vilnius | KMC „Smauglys” | Sergej Grečicho | 2 |
Svorio kategorija iki 36 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Emilijus Kaganovičius | 2006 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Sergej Grečicho | 1 |
2 | Benas Linauskas | 2006 | Rukla | Sparta | Algimantas Bankauskas | 2 |
Svorio kategorija iki 39 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Kasparas Masevičius | 2004 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Alanas Pelivanov | 2006 | Jonava | Sparta | Algimantas Bankauskas | 2 |
Svorio kategorija iki 42 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Tomas Mulvinskas | 2003 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Tichon Belik | 2005 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Sergej Grečicho | 2 |
Svorio kategorija iki 45 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Deimantas Gavrilovas | 2003 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Ignas Žekonis | 2003 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 2 |
3 | Mantas Rimeika | 2003 | Jonava | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 3 |
Svorio kategorija iki 60 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Lukas Kirka | 2003 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Deividas Sruoginis | 2003 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Lukas Jurgaitis | 2004 | Pakruojis | Skorpionas -BJJ | Modestas Ušinskas | 3 |
Svorio kategorija virš 60 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Pijus Bataitis | 2004 | Šakiai | ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
2 | Evaldas Navdunskis | 2003 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 1 |
3 | Rokas Karklis | 2003 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 3 |
4 | Nojus Bataitis | 2004 | Šakiai | ošimas | Vytautas Smirnovas | 4 |
U-15, vaikinai 2001-2002 gimimo metai | ||||||
Svorio kategorija iki 42 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Robertas Keršys Razgūnas | 2001 | Vilnius | Faiteris | A.Lukošius | 1 |
2 | Michail Michailenko | 2002 | Vilnius | KMC „Smauglys” | Sergej Grečicho | 2 |
Svorio kategorija iki 48 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Edgaras Čelitka | 2002 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 1 |
2 | Artiomas Aksiutovas | 2001 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
3 | Orestas Antipas Pelimanov | 2003 | Jonava | Sparta | Algimantas Bankauskas | 3 |
4 | Mantas Kilda | 2002 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 4 |
5 | Rokas Žemaitis | 2001 | Utena | Impulsas | K.Stankevičius | 5 |
Svorio kategorija iki 52 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Lukas Kutavičius | 2001 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 1 |
2 | Arnas Vaidelauskas | 2002 | Šiauliai | Taurus | Deividas Taurosevičius | 2 |
3 | Paulius Karpavičius | 2002 | Jurbarkas | Pantera | M.Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija iki 56 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Augustinas Petrovskis | 2001 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Tomas Stravinskas | 2002 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 2 |
Svorio kategorija iki 60 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Natas Burokas | 2002 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Markas Klimovas | 2002 | Jonava | Sparta | Algimantas Bankauskas | 2 |
3 | Justas Janušauskas | 2001 | Tauragė | Taurris | Saulius Bucius | 3 |
4 | Augis Povilaitis | 2002 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 4 |
Svorio kategorija iki 64 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Domantas Baranovskis | 2001 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Aronas Klimašauskas | 2001 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 2 |
3 | Aidas Bagdanovičius | 2002 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 3 |
Svorio kategorija iki 68 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Marius Juočiūnas | 2002 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 1 |
2 | Antanas Petravičius | 2001 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija virš 68 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Augustinas Jurkevičius | 2001 | Jonava | Sparta | Algimantas Bankauskas | 1 |
2 | Jonas Čiplys | 2002 | Klaipėda | Lutador „Klaipėda” | Ernestas Slavinskas | 2 |
3 | Mantas Icikevičius | 2001 | Jurbarkas | Pantera | Mindaugas Smirnovas | 3 |
U-17, vaikinai 1999-2000 gimimo metai | ||||||
Svorio kategorija iki 56 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Rokas Kašėta | 2000 | Vilnius | Warrios Team | Albertas Kašėta | 1 |
2 | Modestas Merkevičius | 2000 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 2 |
3 | Donatas Klimovas | 2000 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 3 |
4 | Erikas Šokurovas | 2000 | Utena | Impulsas | Kąstytis Stankevičius | 4 |
Svorio kategorija iki 60 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Danil Nikitin | 1999 | Kaliningradas | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 1 |
2 | Laurynas Makaveckas | 2000 | Vilnius | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 2 |
3 | Mantas Stanaitis | 1999 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 3 |
4 | Dovydas Kardauskas | 2000 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 4 |
5 | Pranas Juozapaitis | 2000 | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 5 |
Svorio kategorija iki 64 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Nojus Lukminas | 2000 | Vilnius | KMC „Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Vitalijus Orlovas | 1999 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 2 |
3 | Robertas Ambroza | 1999 | Tauragė | Taurris | Saulius Bucius | 3 |
Svorio kategorija iki 68 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Gytis Povilaitis | 1999 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 1 |
2 | Tomas Vilkin | 2000 | Vilnius | Warriors team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
Svorio kategorija iki 72 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Skirmantas Astramskas | 2000 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Deividas Gubinskis | 1999 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
3 | Dovydas Sederevičius | 1999 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
4 | Robert Pilat | 1999 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 4 |
5 | Paulius Jankauskas | 1999 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 5 |
Svorio kategorija iki 76 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Ernestas Varankevičius | 1999 | Jurbarkas | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Giedrius Dumbauskas | 1999 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Naglis Kanišauskas | 2000 | Klaipėda | JU-KA-DO Klaipėda | V.K.,A.B | 3 |
4 | Domas Mankus | 2000 | Šakiai | Pantera | Mindaugas Smirnovas | 4 |
Svorio kategorija iki 80 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Ignas Vaičiūnas | 2000 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Deivid Matusevič | 2000 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Augustas Gavutis | 1999 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 3 |
4 | Vytautas Kleiba | 1999 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 4 |
Svorio kategorija virš 80 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Edgaras Jakubicki | 1999 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 1 |
2 | Linas Sniečkus | 2000 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 2 |
U-19, vaikinai 1997-1998 gimimo metai | ||||||
Svorio kategorija iki 64 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Irmantas Zubrickis | 1998 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 1 |
2 | Julius Jokūbaitis | 1998 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Gintas Žebrauskas | 1997 | Plungė | Plungės dziudo klubas | Antanas Kasteckas | 3 |
Svorio kategorija iki 68 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Ainis Vaščiūnas | 1998 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Evaldas Drevinskas | 1997 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 2 |
Svorio kategorija iki 72 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Lukas Latauskas | 1998 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Justinas Špiliauskas | 1998 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 3 |
3 | Lukas Čiuželis | 1997 | Plungė | Plungės dziudo klubas | Antanas Kasteckas | 2 |
Svorio kategorija iki 84 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | 1 | |||||
2 | Matas Inokaitis | 1997 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 2 |
3 | Artemij Ponomariov | 1998 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 3 |
Svorio kategorija iki 90 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Povilas Olekas | 1997 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Robert Zagurskij | 1998 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
3 | Lukas Sutkaitis | 1998 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija virš 90 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Aurimas Anužis | 1998 | Mažeikiai | Aerobikoss ir kovinės saviginos SK | Virgilijus Vaičius | 1 |
2 | Mindaugas Vaitkūnas | 1997 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
Suaugusieji pradedantieji 1996 gimimo metai ir vyresni | ||||||
Svorio kategorija iki 68 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Tadas Bybartas | 1987 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Paulius Cicėnas | 1988 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Mantas Šekšnys | 1996 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 3 |
4 | Devidas Stanis | 1994 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 4 |
5 | Aurelijus Gakas | 1985 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 5 7 |
6 | Jurij Jarmolo | 1992 | Vilnius | Warriors Team | Karim Muradov, Albertas Kašėta, Aurimas Krukauskas | 5 7 |
7 | Romualdas Įsoda | 1986 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 5 7 |
Svorio kategorija iki 72 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Erikas Suslovas | 1988 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 1 |
2 | Laurynas Kriaučiūnas | 1990 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 2 |
3 | Andrius Jankauskas | 1989 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 3 |
4 | Arturs Korejevs | 1990 | Latvija | Daugavpils grappling team | Teodor Bykovskij | 4 |
5 | Vlastimir Muradov | 1988 | Vilnius | Warriors Team | Karim Muradov, Albertas Kašėta, Aurimas Krukauskas | 5 |
Svorio kategorija iki 76 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Ernestas Skapinskas | 1995 | Šiauliai | Taurus | Deividas Taurosevičius | 1 |
2 | Edgaras Bastakys | 1986 | Klaipėda | ATM Klaipėda | A.Bogužas | 2 |
3 | Edvinas Pinaitis | 1985 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 3 |
4 | Ilja Balkus | 1988 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 4 |
5 | Audrius Budnikas | 1991 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 5 9 |
6 | Benas Lukas | 1990 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 5 9 |
7 | Vytautas Vasiliauskas | 1991 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 5 9 |
8 | Tomas remeika | 1996 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 5 9 |
9 | Dalius Misevičius | 1996 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 5 9 |
Svorio kategorija iki 84 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Simonas Simanauskas | 1992 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Aleksandrs Harlamov | 1991 | Latvija | Daugavpils grappling team | Teodor Bikovskij | 2 |
3 | Antonas Kostinas | 1989 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 3 |
4 | Vladimir Khomūtov | 1986 | Kaliningradas | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 4 |
5 | Aleksej Rybnikov | 1979 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 5 8 |
6 | Šarūnas Baguševičius | 1992 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 5 8 |
7 | Darius Daujotis | 1982 | Utena | Impulsas | Kastytis Stankevičius | 5 8 |
8 | Marius Bagdonas | 1993 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 5 8 |
9 | Mindaugas Bielskis | 1991 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 9 14 |
10 | Tomas Luotė | 1991 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 9 14 |
11 | Arvydas Ivanovas | 1987 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 9 14 |
12 | Matas Žemaitaitis | 1996 | Tauragė | Taurris | Saulius Bucius | 9 14 |
13 | Andrius Kirielius | 1992 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modetsas Ušinskas | 9 14 |
14 | Arnoldas Misiūnas | 1996 | Kuršėnai | Dvikova-Taurris | Alvydas Tylenis | 9 14 |
Svorio kategorija virš 84 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Simonas Kaunas | 1988 | Klaipėda | VŠĮ kovos menų namai | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Laimonas Zaveckis | 1984 | Klaipėda | VŠĮ kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 2 |
3 | Viktoras Koroliovas | 1988 | Klaipėda | ATM Klaipėdos BJJ | Alanas Boguzas | 3 |
4 | Vaidotas Minelga | 1984 | Klaipėda | VŠĮ kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 4 |
5 | Remigijus Mockus | 1978 | Klaipėda | VŠĮ kovos menų namai | Andrey Andrienko | 5 6 |
6 | Augustinas Antanaitis | 1991 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 5 6 |
Suaugusieji 1996 gimimo metai ir vyresni | ||||||
Svorio kategorija iki 60 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Gintaras Katkus | 1988 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Marius Rudnickas | 1 |
2 | Robert Kazak | 1992 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
3 | Abdugofur Sidikov | 1994 | Vilnius-Taškentas | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 3 |
Svorio kategorija iki 68 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Laimonas Stančikas | 1990 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Raimondas Gaidamavičius | 1995 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
Svorio kategorija iki 72 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Sergej Grečicho | 1985 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Tadas Lilionis | 1995 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Juozas Bakutis | 1984 | Plungė | Plungės dziudo klubas | Antanas Kasteckas | 3 |
4 | Ramūnas Timofejevas | 1992 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 4 |
5 | Vladimir Valuaev | 1986 | Kaliningrad | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 6 |
6 | Aleksandr Jakovlev | 1982 | Klaipėda | Sambo dziudo klubas | Arsenij Jefišov | |
Svorio kategorija iki 76 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Artūras Matulevičius | 1987 | Vilnius | Warriors Team | Valdemaras Stančaitis | 1 |
2 | Tomas Smirnovas | 1995 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Bagdas Sadukha | 1993 | Kaliningradas | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 3 |
4 | Mihail Andrevskij | 1987 | Kaliningradas | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 4 |
5 | Edgaras Gabrikis | 1988 | Klaipėda | Sambo dziudo klubas | Arsenij Jefišov | 5 |
Svorio kategorija iki 80 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Grigorij Sharov | 1993 | Kaliningradas | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 1 |
2 | Normundas Pavjukevič | 1995 | Ryga-Daugpilis | CSK Profesionalis/Daugavpils grappling team | A.Maslov, Teodor Bykovskij | 2 |
3 | Gediminas Buivys | 1992 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrej Andrienko | 3 |
4 | Aidas Katkevičius | 1985 | Mažeikiai | Kudirkos28 | Virgilijus Vaičius | 4 |
5 | Paulius Nenartavičius | 1988 | Kaunas | Team Legion | Rokas Naruševičius | 5 8 |
6 | Robertas Zimkus | 1996 | Plungė | Plungės dziudo klubas | Antanas Kasteckas, Edvardas Žilius | 5 8 |
7 | Paulius Saulevičius | 1995 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 5 8 |
8 | Rokas Garbačiauskas | 1996 | Klaipėda | Sambo dziudo klubas | Arsenij Jefišov | 5 8 |
Svorio kategorija iki 84 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Laurynas Pelakauskas | 1994 | Vilnius | KMC”Smauglys | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Grėjus Dieliminikaitis | 1991 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Ernestas Slavinskas | 2 |
3 | Kęstutis Petrovas | 1983 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrej Andrejenko | 3 |
4 | Remigijus Jarutis | 1992 | Mažeikiai | Aerobikos ir savigynos SK | Virginijus Vaičius | 4 |
Svorio kategorija iki 90 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Lukas Danilevičius | 1986 | Vilnius | KMC”Smauglys” | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Dmitrijs Anisko | 1996 | Ryga-Daugpilis | Jujitsu/Daugavpils grappling team | D.Pudovs, Teodor Bykovskij | 2 |
3 | Denis Gefel | 1983 | Kaliningrad | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 3 |
4 | Vladimir Duchin | 1987 | Klaipėda | Sambo dziudo kubas | Arsenij Jefišov | 4 |
Svorio kategorija iki 100 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
1 | Arnoldas Vaičius | 1991 | Mažeikiai | Aerobikos ir kovinės saviginos SK | Virgilijus Vaičius | 1 |
2 | Ignas Vaičiulis | 1980 | Klaipėda | VŠĮ Kovos menų namai | Andrej Andrienko | 2 |
3 | Alekseij Žurov | 1993 | Kaliningradas | BJJ39 | Tchstov Aleksandras V. | 3 |
4 | Ilja Kudrjavcevs | 1996 | Latvija | Daugavpils grappling team | A.Kontauts, Teodor Bykovskij | 4 |
Svorio kategorija virš 100 kg. | ||||||
eil.nr. | Vardas pavardė | gim.m | Miestas, rajonas | Klubas | Treneris | vieta |
