2014-05-10
Paluobiai
Čempionato data: 2014-05-10
Vieta: Šakių rajonas, Griškabūdžio seniūnija, Paluobių kaimo mokykla
Organizatoriai: Šakių Džiudžitsu ir Kobudo s/k ,,Ošimas’’
varžybų vyr. teisėjas – Vytautas Smirnovas, gyv. Parko g. 9, Šakiai;
teisėjas-referis – Vytautas Smirnovas, Mindaugas Smirnovas
teisėjas – Romas Gricius; Marius Neverauskas
vyr. sekretorius – Gintaras Aranauskas.
Dalyviai:
Šakių dziudo klubas „Audra“ – 7 dalyviai
Marijampolės „Drakonas“ – 4 dalyviai
Jurbarko sporto klubas „Pantera“ – 8 dalyviai
Šakių sporto klubas „Ošimas“ – 52 dalyviai
Kauno sporto klubas „BJJ Legion“ – 5 dalyviai
Pakruojo klubas „Skorpionas-BJJ“ – 3 dalyviai
Viso: 79 dalyviai
DALYVIŲ SVĖRIMO PROTOKOLAS
Amžiaus grupės, svorio kategorijos ir nugalėtojai:
JAUNUČIAI
Svorio kategorija iki 25 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Marius Misiūnas | 8 | 24 | Lukšiai „Ošimas“ | III |
2. | Dominykas Laukaitis | 8 | 23 | Lukšiai „Ošimas“ | II |
3. | Rokas Sutrinavičius | 9 | 25 | Šakiai „Ošimas“ | I |
svorio kategorija iki 28 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Reinas Buveinis | 9 | 27 | Jurbarkas, Pantera | III |
2. | Tadas Stanaitis | 9 | 28 | Šakiai ,,Ošimas‘‘ | II |
3. | Vygaudas Kaušius | 8 | 26 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | I |
Svorio kategorija iki 32 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Ignas Šiaulinskas | 11 | 30 | Jurbarkas ,,Pantera | I |
2. | Rapolas Žvirblis | 9 | 32 | Šakiai ,,Ošimas‘‘ | II |
3. | Vilius Naujokas | 10 | 32 | Paluobiai „Ošimas“ | III |
4. | Ervinas Kromalcas | 9 | 32 | Šakiai ,,Ošimas‘‘ |
Svorio kategorija iki 36 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Gratas Buveinis | 11 | 35 | Jurbarkas,,Pantera‘‘ | |
2. | Deividas Sruoginis | 11 | 36 | Paluobiai,,Ošimas | III |
3. | Deivydas Zambacevycius | 12 | 32 | Jurbarkas, Pantera | I |
4. | Eimantas Lukauskas | 11 | 36 | Jurbarkas, Pantera | II |
5. | Tomas Mulvinskas | 10 | 34 | Paluobiai, ,,Ošimas’’ | |
6. | Donaldas Kulikauskas | 11 | 35 | Paluobiai, ,,Ošimas’’ |
Svorio kategorija iki 40 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Lukas Bendikas | 13 | 39 | Šakiai „Ošimas“ | II |
2. | Vilius Zavistauskas | 13 | 39 | Paluobiai „Ošimas“ | III |
3. | Arnas Bacevičius | 12 | 40 | Šakiai ,,Ošimas‘‘ | I |
Svorio kategorija iki 45 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Dovydas Kardauskas | 13 | 44 kg | Paluobiai „Ošimas“ | II |
2. | Edgaras Irnius | 12m | 42kg | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | I |
Svorio kategorija iki 50 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Kęstutis Kaušius | 13m | 50kg | Šakiai „Ošimas“ | II |
2. | Lukas Zaksas | 13 | 50 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | I |
Svorio kategorija iki 60 kg Amžiaus grupė iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Pijus Bataitis | 57 | Lukšiai „Ošimas“ | I | |
2. | Nojus Bataitis | 57 | Lukšiai „Ošimas“ | II |
MERGAITĖS
Svorio kategorija iki 30 kg Amžiaus grupė iki 13m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Benita Eidikytė | Paluobiai „Ošimas“ | II | ||
2. | Gabrielė Povilaitytė | Paluobiai „Ošimas“ | I |
Svorio kategorija iki 50 kg Amžiaus grupė iki 13m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Evelina Eidikytė | 13 | 43 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
2. | Medeina Griciūtė | 13 | 44 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
Svorio kategorija iki 55 kg Amžiaus grupė 14-17m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Inesa Gaižauskaitė | 13 | Iki55 | Paluobiai „Ošimas“ | I |
2. | Justė Gurevičiūtė | 13 | Iki55 | Paluobiai „Ošimas“ | II |
3. | Monika Senkutė | 13 | Iki 55 | Paluobiai ,,Ošimas‘‘ | III |
Svorio kategorija iki 60 kg Amžiaus grupė iki 13m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Gabrielė Grybinaitė | Šakiai „Ošimas“ | II | ||
2. | Gabrielė Zavackaitė | Paluobiai „Ošimas“ | III | ||
3. | Brigita Sruoginytė | Paluobiai „Ošimas“ | I |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė 14-17m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Ieva Juškaitė | 17 | 71 | Šakiai „Ošimas“ | III |
2. | Auksė Kaušiūtė | 16 | 65 | Šakiai ,,Ošimas‘‘ | I |
3. | Solveiga Grigytė | 16 | 65 kg | Šakiai,,Audra‘‘ | II |
JAUNIAI
Svorio kategorija iki 55 kg Amžiaus grupė nuo 14 m. iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Kęstutis Karušis | Šakiai „Ošimas“ | I | ||
2. | Povilas Banionis | Šakiai „Ošimas“ | III | ||
3. | Domantas Tamulevičius | Šakiai „Ošimas“ | II |
Svorio kategorija iki 65 kg Amžiaus grupė nuo 14 m. iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Gytis Sabaliauskas | Marijampolė,,Drakonas‘‘ | |||
2. | Lukas Mackevičius | Šakiai „Ošimas“ | II | ||
3. | Elvis Krakauskas | Šakiai„AUDRA“ | III | ||
4. | Paulius Žemrieta | SKORPIONAS-BJJ | I |
Svorio kategorija iki 68 kg Amžiaus grupė nuo 14 m. iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Vilius Bacevičius | iki 68 | Šakiai „Ošimas“ | ||
2. | Dovydas Sederevičius | iki 68 | Šakiai „Ošimas“ | ||
3. | Gediminas Beržinskas | iki 68 | Jurbarkas, Pantera | I | |
4. | Tautvydas Totoraitis | iki 68 | Šakiai ,,Ošimas‘‘ | III | |
5. | Irmantas Velička | Iki 68 | Gelgaudiškis,,Ošimas‘‘ | ||
6. | Ignas Vaičiūnas | Iki 68 | Šakiai „Ošimas“ | II |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė nuo 14 m. iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Ernestas Varankevičius | 14 | 70 | Šakiai „Ošimas“ | |
2. | Ignas Niekis | 72 | BJJ Legion, Kaunas | I | |
3. | Karolis Mulvinskas | 15 | 72 | Lukšiai „Ošimas“ | II |
4. | Giedrius Dumbauskas | 14 | 72 | Šakiai „Ošimas“ | |
5. | Lukas Mockus | 17 | 71 | Marijampolė,,,Drakonas‘’ | III |
Svorio kategorija iki 75 kg Amžiaus grupė nuo 14 m. iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Povilas Olekas | 17 | 75 | Paluobiai „Ošimas“ | III |
2. | Tomas Remeika | 17 | 74 | SKORPIONAS-BJJ | I |
3. | Edmundas Masaitis | 17 | 74 | Lukšiai „Ošimas“ | II |
4. | Gytis Petkevičius | 17 | 75 | „AUDRA“ |
Svorio kategorija iki 85 kg Amžiaus grupė nuo 14 m. iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Paulius Žemaitis | 17 | 84 | Šakiai „Ošimas“ | I |
2. | Gabrielius Baltrušaitis | 17 | 85 | „AUDRA“ | |
3. | Tomas Vikšraitis | 17m | 82 kg | „AUDRA“ | |
4. | Eimantas Sabataitis | 16 | 81 | Jurbarkas, Pantera | III |
5. | Aidas Grinkevičius | 15 | 84 | Marijampolė,,,Drakonas’’ | II |
SUAUGUSIEJI
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Lukas Petkevičius | 71 | BJJ Legion, Kaunas | I | |
2. | Giedrius Skinys | 70 | Marijampolė,,Drakonas‘‘ | III | |
3. | Gintaras Stukas | 62 | Gelgaudiškis „Ošimas“ | II | |
4. | Arnas Bastys | 66 | Jurbarkas „Pantera |
Svorio kategorija iki 78 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Liudas Stulgaitis | 18 | 74 | Lukšiai „Ošimas“ | I |
2. | Mindaugas Grigas | 18m | 75 kg | BJJ Legion, Kaunas | II |
Svorio kategorija iki 84 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Rokas Naruševičius | 18m+ | 83 | BJJ Legion, Kaunas | I |
2. | Mindaugas Benešiūnas | 18m+ | 84 | SKORPIONAS-BJJ | II |
3. | Ričardas Musvydas | 18m+ | 84 kg | „AUDRA“ | III |
Svorio kategorija iki 91 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
1. | Vytenis Zakarauskas | 88 | BJJ Legion, Kaunas | I | |
2. | Augustinas Antanaitis | 90 | Šakiai „Ošimas“ | III | |
3. | Marius Jakas | 90 | Šakiai „Ošimas“ | ||
4. | Julius Konteikis | 18m+ | 91 kg | „AUDRA“ | II |