Gegužės 19 d. Vilniuje pirmą karta vyko „Atviras Vilniaus MMA mėgėjų čempionatas“. Varžybų organizatoriai – Lietuvos Mišrių kovos menų federacija (LMMAF) ir Vilniaus pankrationo sporto klubas „Atėnų tigrai“ (vadovas Darius Karanauskas). Vilniečiai ir miesto svečiai galėjo pamatyti ir pasigrožėti gražiomis MMA kovomis, kuriose sportininkai atiduodami visas jėgas demonstravo savo įgūdžius. Sezono pabaiga, visi geros formos, todėl pasiekti pergales buvo labai sunku.dauguma sportininkų tik minimaliu skirtumu pasiekdavo pergalę ir patekdavo į kitą etapą. Čempionate varžėsi ne tik kovotojai, bet ir komandos. Geriausiu klubu iškovojus pirmąją vietą tapo sporto klubas „Pantera“ (treneris Mindaugas Smirnovas), antrąją vietą iškovojo Vilniaus „Pankratos“ (treneris Konstantin Mokšin), trečioji vieta atiteko Vilniaus „Valetudo MMA Akademija““ (treneriai Augustas Šalkauskas, Artemij Sitenkov). Čempionate dalyvavo 103 dalyviai iš 19 sporto klubų. Organizatoriai liko patenkinti varžybomis ir dėkoja visiems dalyvavusiems ir padėjusiems organizuoti čempionatą, teisėjams už nelengvą ir atsakingą darbą, rėmėjams ir apsaugos tarnybai, kuri mus saugojo, kad viskas vyktų be sutrikimų – UAB „NORGAUDA“ vadovė Inga Dilienė.
MERGAITĖS
Svorio kategorija iki 26 kg Amžiaus grupė iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Sofija Mokšina | 8 | 23 | Vilnius „Pankratos“ | II |
2. | Taisija Gerasimovič | 7 | 24 | Vilnius „Pankratos“ | I |
Svorio kategorija iki 60 kg Amžiaus grupė 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Monika Orlavičiūtė | 17 | 57 | Sporto klubas „Faiteris“ | I |
2. | Eglė Valatkevičiūtė | 17 | 56 | Prienai „Vėjas“ | III |
3. | Greta Vitkutė | 15 | 55 | Sporto klubas „Faiteris“ | II |
4. | Daina Zalogaitė | 14 | 56 | Šiauliai „FFC“ |
Svorio kategorija iki 70 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Akvilina Zybailaite | +19 | 69 | Vilniaus „Atėnų tigrai“ | III |
2. | Erika Šachvorostovaitė | 16 | 70 | Sporto klubas „Faiteris“ | I |
4. | Lijana Lipinskaitė | 15 | 61 | Jurbarkas „Pantera“ | II |
U–10 (iki 10 m. vaikai)
Svorio kategorija iki 26 kg Amžiaus grupė iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vilius Kairys | 9 | 26 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | I |
2. | Kristupas Bartusevičius | 10 | 26 | Jurbarkas „Pantera“ | III |
3. | Damir Pereščenin | 10 | 24 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | |
4. | Dovydas Zykus | 10 | 29 | Prienai „Vėjas“ | |
5. | Nikita Tunkevič | 10 | 29 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | II |
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Kiril Gerasimovič | 8 | 32 | Vilnius „Pankratos“ | II |
2. | Daniel Charevič | 10 | 31 | Vilnius „Atėnų tigrai” | I |
Svorio kategorija + 38 kg Amžiaus grupė iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Patrik Kumpickij | 10 | 40 | Vilnius “Pankratos” | I |
2. | Aironas Šimaitis | 9 | 34 | Jurbarkas „Pantera“ | II |
U–12 (11 ir 12 m. vaikai)
Svorio kategorija iki 38 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Michail Jakšys | 11 | 35 | Vilnius „Pankratos“ | |
2. | Oleg Baldovskij | 12 | 33 | Vilnius “Pankratos” | III |
3. | Nojus Ivanauskas | 12 | 37 | Raseiniai “Pantera” | II |
4. | Rokas Bartulis | 12 | 36 | Jurbarkas “Pantera” | |
5. | Matas Pečiulis | 11 | 37 | Vilnius “Naglis” | |
6. | Andrian Baranovski | 11 | 30 | Vilnius “Pankratos” | |
7. | Aironas Urbonavičius | 12 | 37 | Kaunas “Cunamis” | I |
8. | Edvin Aleksandrovič | 11 | 37 | Vilnius „Naglis“ |
Svorio kategorija iki 41 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniel Burbo | 11 | 39 | Vilnius „Pankratos“ | I |
2. | Adrijanas Narkun | 11 | 40 | Jurbarkas „Pantera“ | II |
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Aironas Frolovas | 11 | 43 | Prienai „Vėjas“ | I |
2. | Adrijus Frolovas | 11 | 43 | Prienai „Vėjas“ | I |
3. | Artūras Jonikaitis | 11 | 44 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
4. | Ilja Panov | 12 | 42 | Vilnius „Pankratos“ | III |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ernestas Visockis | 12 | 46 | Vilnius „Pankratos“ | II |
2. | Mantas Paulauskas | 11 | 48 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | III |
3. | Vladislav Makovskis | 12 | 46 | Vilnius „Pankratos“ | I |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniel Tunkevič | 12 | 51 | Vilniaus „Atėnų tigrai | |
2. | Emilis Stankevičius | 12 | 51 | Sporto klubas „Faiteris“ | III |
3. | Daniel Pestov | 12 | 50 | Vilnius „Pankratos“ | II |
4. | Deimantas Vabalas | 12 | 53 | Raseiniai „Pantera“ | I |
5. | Karolis Augulis | 11 | 64 | Šiauliai „FFC“ |
U–14 (13 ir 14 m. vaikai)
Svorio kategorija iki 41 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Gvidas Jurevičius | 13 | 39 | Kaunas „Dainralfas“ | II |
2. | Nojus Rimdeika | 13 | 41 | Sporto klubas „Faiteris“ | I |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Dovydas Sabonaitis | 14 | 45 | Kaunas „Dainralfas“ | III |
2. | Marius Galinis | 14 | 47 | Sporto klubas „Faiteris“ | II |
3. | Justas Vyturys | 13 | 44 | Jurbarkas „Pantera“ | I |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniel Afanasjev | 13 | 51 | Vilnius „Pankratos“ | III |
2. | Kajus Žemaitis | 13 | 52 | Šakiai „Ošimas“ | |
3. | Rokas Veverskis | 13 | 52 | Raseiniai „Pantera“ | II |
4. | Pavelas Majauskas | 13 | 52 | Jurbarkas „Pantera“ | I |
Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Dalius Kutka | 14 | 56 | Vilnius „Pankratos“ | I |
2. | Vygaudas Kaušius | 13 | 56 | Šakių klubas „Ošimas“ | III |
3. | Domantas Balčiūnas | 14 | 53 | Jurbarkas „Pantera“ | II |
Svorio kategorija iki 66 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mindaugas Motiekaitis | 13 | 67 | Sporto klubas „Faiteris“ | I |
2. | Lukas Mačiūnas | 14 | 61 | Šiauliai „FFC“ | II |
Svorio kategorija + 66 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Erikas Roskovas | 14 | 75 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | I |
2. | Maksim Podchodiaščev | 14 | 72 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | II |
3. | Kornelijus Bruno | 14 | +66 | Jurbarkas „Pantera“ | III |
U–16 (15 ir 16 m. jaunimas)
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Lukas Bučelis | 15 | 44 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | I |
2. | Kiril Bachilin | 15 | 44 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | II |
Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Severeryn Rynkevič | 15 | 55 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | II |
2. | Robertas Keršys | 16 | 48 | „Faiteris“ | I |
Svorio kategorija iki 61 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Justinas Bartušis | 16 | 61 | Tauragė „Taurris“ | III |
2. | Dan Jagelo | 16 | 59 | Vilnius „Pankratos“ | |
3. | Emilis Panceris | 15 | 61 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | I |
4. | Deividas Kondrackis | 15 | 59 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | II |
Svorio kategorija 70 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Tautvydas Tamošaitis | 16 | 69 | Tauragė „Taurris“ | I |
2. | Dominykas Vasiliauskas | 16 | 70 | Raseiniai „Pantera“ | |
3. | Titas Jarmalavičius | 16 | 67 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | III |
4. | Tomas Vickun | 16 | 67 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | II |
Svorio kategorija iki 77 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Arnas Eidukaitis | 16 | 73 | Šakiai „Ošimas“ | |
2. | Lukas Bieška | 16 | 76 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | III |
3. | Erikas Švenčiūnas | 16 | 75 | Raseiniai „Pantera“ | II |
4. | Arnas Deikus | 16 | 80 | Raseiniai „Pantera“ | I |
U – 18 (17 ir 18 m. jaunimas)
Svorio kategorija 66 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Modestas Merkevičius | 18 | 66 | Šakiai „Ošimas“ | I |
2. | Nedas Rainys | 17 | 66 | Tauragė „Taurris“ | II |
3. | Deivydas Rekštys | 18 | 61 | Raseiniai „Pantera“ | III |
Svorio kategorija iki 70 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Norbertas Buinauskas | 18 | 68 | Kaunas „Cunamis“ | II |
2. | Danila Matiukov | 17 | 70 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
3. | Deividas Daividavičius | 17 | 70 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | I |
4. | Samuelis Šorochovas | 17 | 69 | Kaunas „Dairalfas“ | |
5. | Justinas Gedminas | 18 | 70 | Šiauliai „FFC“ | III |
Svorio kategorija iki 77 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mantas Icikevičius | 17 | 77 | Jurbarkas „Pantera“ | II |
2. | Natas Burokas | 17 | 76 | Švenčionys „Liūto narvas“ | III |
3. | Egidijus Labanauskas | 18 | 80 | Kaunas „Cunamis“ | I |
SUAUGUSIEJI +19
Svorio kategorija iki 66 kg Amžiaus grupė +19 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Danielius Nevedomskis | 19 | 64 | Vilnius „Pankratos“ | I |
2. | Ovidijus Bartusevičius | 25 | 65 | Kaunas „Naglis gym“ | III |
3. | Mantas Rimša | +19 | 60 | Kaunas „Cunamis“ | II |
Svorio kategorija iki 70 kg Amžiaus grupė +19 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Renatas Buškus | +19 | 69 | Kaunas „Otso Gym“ | I |
2. | Ervinas Fokinas | +19 | 70 | Kaunas „Tora“ | III |
3. | Lukas Chodunov | 20 | 70 | Šiauliai „ FFC“ | II |
4. | Tadas Veverskis | +19 | 74 | Raseiniai „Pantera“ |
Svorio kategorija iki 84 kg Amžiaus grupė +19 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Deividas Bimba | +19 | 86 | Vilniaus „Atėnų tigrai“ | II |
2. | Adrian Belousov | +19 | 82 | Vilnius „A-force BJJ„ | III |
3. | Marius Bagdonas | +19 | 84 | Šakiai | I |
Svorio kategorija iki 93 kg Amžiaus grupė +19 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vadim Valujev | 25 | 90 | Vilnius „Pankratos“ | |
2. | Mantas Žukauskas | +19 | 90 | Plungė „MMA Knight management“ | I |
3. | Edvardas Babarskas | +19 | 92 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
4. | Robertas Valančius | +19 | 93 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | III |
5. | Tomas Bajorinas | +19 | 90 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | |
6. | Rimantas Žvaliauskas | +19 | 93 | Prienai „Vėjas“ | II |
Svorio kategorija + 93 kg Amžiaus grupė +19 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Deividas Žukauskas | +19 | 104 | Plungė „MMA Knight management“ | II |
2. | Eligijus Balinskas | +19 | 96 | Prienai „Vėjas“ | III |
3. | Martynas Vaškovičius | 98 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | I |
KLUBŲ TAŠKAI
Eil.
nr. |
Klubas | Viso | Vieta |
1. | Vilnius „Pankratos“ | 29 | II |
2. | Šakiai „Ošimas“ | 3 | |
3. | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 22 | III |
4. | „Pantera“ | 31 | I |
5. | Tauragė „Taurris“ | 6 | |
6. | „Faiteris“ | 20 | |
7. | Vilnius „Atėnų tigrai“ | 10 | |
8. | Šiauliai „FFC“ | 5 | |
9. | Kaunas „Dainralfas“ | 6 | |
10. | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 8 | |
11. | Prienai „Vėjas“ | 10 | |
12. | Vilnius “Naglis” | – | |
13. | Kaunas “Cunamis” | 10 | |
14. | Švenčionys „Liūto narvas“ | 1 | |
15. | Kaunas „Naglis gym“ | 1 | |
16. | Kaunas „Otso Gym“ | 3 | |
17. | Kaunas „Tora“ | 1 | |
18. | Vilnius „A-force BJJ„ | 1 | |
19. | Plungė „MMA Knight management“ | 5 |