2016-12-07 Atviros Šakių rajono moksleivių štangos spaudimo varžybos. Būbleliai.
№ | Vardas. Pavardė | Asm. svoris |
Komanda | Rezultatas | Vieta pagal amziaus gr. | Wilks |
Iki 55 kg | ||||||
1. | Edvinas Samajauskas | 55 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 70 | I | 64,87 |
2. | Edvinas Bergeris | 41 | V.Kudirkos gimnazija | 45 | II | 58.20 |
3. | Mykolas Kundokas | 45 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 45 | III | 51.89 |
4. | Justas Pilypaitis | 51 | Fortūna | 45 | IV | 45.07 |
Iki 60 kg | ||||||
1. | Ivakovas Erlendas | 60 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 65 | IV | 55.44 |
2. | Remigijus Bartišius | 60 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 105 | I | 89,55 |
3. | Justas Bartišius | 59 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 80 | II | 69.30 |
4. | Lukas Veverskis | 59 | Fortūna | 75 | III | 64.97 |
Iki 66 kg | ||||||
1. | Regimantas Markevičius | 64 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 90 | I | 72.51 |
2. | Morisas Palkauskas | 65 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 85 | II | 67.59
|
Iki 70 kg | ||||||
1. | Ernestas Girdauskas | 70 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 95 | II | 71.19 |
2. | Rytis Luckus | 70 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 120 | I | 89.93 |
3. | Šimaitis Aidas | 67 | MPRC Gimnazijos sk. | 70 | V | 54.29 |
4. | Montvila Deimantas | 70 | MPRC Gimnazijos sk. | 80 | IV | 59.95 |
5. | Kamičaitis Karolis | 69,5 | MPRC Gimnazijos sk. | 80 | III | 60.28 |
Iki 75 kg | ||||||
1 | Povilas Uldinskas | 72 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 95 | II | 69.70 |
2. | Svajūnas Riklikas | 75 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 80 | III | 57.01 |
3. | Martynas Dumbliauskas | 74 | Fortūna | 110 | I | 79.12 |
4. | Povilas Masaitis | 75 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 60 | IV | 42.76 |
Iki 80 kg | ||||||
1. | Erikas Valaitis | 80 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 85 | V | 58.03 |
2. | Leonas Kardauskas | 77 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 80 | VI | 55.99 |
3. | Daumantas Lekavičius | 80 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 100 | III | 68.27 |
4. | Bubelis Arnas | 79 | MPRC Gimnazijos sk. | 90 | IV | 61,94 |
5. | Pupkis Arnas | 79 | MPRC Gimnazijos sk. | 100 | II | 68.82 |
6. | Lukas Mackevičius | 79 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 105 | I | 72.26 |
Iki 85 kg | ||||||
1. | Žygimantas Riauza | 83 | Griškabūdžio gimnazija | 100 | II | 66.75 |
2. | Laukaitis Gytis | 85 | MPRC Gimnazijos sk. | 95 | III | 62.54 |
3. | Ignatavičius Enrikas | 84 | Audra | 120 | I | 79.54 |
Iki 90 kg | ||||||
1. | Deividas Bosas | 87 | Griškabūdžio gimnazija | 125 | I | 81.24 |
Virš 96 kg | ||||||
1 | Arūnas Neverauskas | 105 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 110 | II | 65.74 |
2. | Linas Valaitis | 102 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 95 | IV | 57.37 |
3. | Vilius Lebednykas | 109 | MPRC Gimnazijos sk. | 100 | III | 59.02 |
4. | Barauskas Petras | 97 | MPRC Gimnazijos sk. | 115 | I | 70.87 |
Merginos | ||||||
1. | Gintarė Daugėlaitė | 58 | MPRC K.Naumiesčio sk. | 35 | I | 40.06 |
Absoliučiai sipriausias: Rytis Luckus
Komandinė įskaita:
1 v. MPRC K.Naumiesčio sk.,
2 v. MPRC Gimnazijos skyrius,
3 v. Griškabūdžio gimnazija.