REZULTATAI
U-11
Svorio kategorija iki 28 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Oleg Baldovskij | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
| Nojus Bendžius | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 32 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Robertas Juckevič | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
| Daniel Burbo | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
| Nojus Rimdeika | Jonava „Faiteris“ | 3 |
Svorio kategorija iki 36 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Vladislav Makovskis | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
| Nedas Kurelaitis | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| Vytenis Jonaitis | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
| Kuncaitis Joris | Jurbarkas „Pantera“ |
Svorio kategorija iki 40 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Daniel Afanasjev | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
| Matas Poškus | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| Vytautas Ambrutis | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
U-14
Svorio kategorija iki 35 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Edas Strakšys | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
| Egdar Miliaškevič | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
Svorio kategorija iki 40 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Marius Juckevič | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
| Domas Budraitis | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 45 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Deivydas Zambacevičius | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
| Robertas Keršys | Jonava „Faiteris“ | 2 |
| Tomas Mulvinskas | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| Viktor Minavarov | Vilnius „Pankratos“ |
Svorio kategorija iki 50 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Emilis Putinauskas | Ukmergės „Dziudo“ | 1 |
| Arnoldas Žukovskis | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
Svorio kategorija iki 55 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Vilius Naujokas | Šakiai „Ošimas“ | 1 |
| Marius Smagur | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
Svorio kategorija iki 60 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Arnas Eidukaitis | Šakiai „Ošimas“ | 1 |
| Paulius Karpavičius | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 65 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Natas Burokas | Švenčionys „Liūto narvas“ | 1 |
| Aidas Bagdonavičius | Klaipėda K.M.N. | 2 |
Svorio kategorija + 65 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Pastabos |
| Mantas Icikevičius | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
| Mantas Vičas | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
| Альберт шинкарев/Albert Šinkariov | Kaliningradas “Neuderzimij” | 3 |
| Remigijus Chatkevič | Vilnius „Atėnų Tigrai“ |
JAUNIAI U-17
Svorio kategorija iki 56 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Artemij Aksiutovas | Vilnius „Warrios Team“ | 1 |
| Edgaras Mlečka | Kaunas „Fighter House“ | 2 |
| Milanas Majauskas | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
Svorio kategorija iki 61 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Laurynas Makaveckas | Jonava „Faiteris“ | 1 |
| Neilas Strakšys | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
| Timūr Kalimulin | Kaliningradas „Neuderzimij | 3 |
Svorio kategorija iki 66 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Лунев Александр/Lūniev Aleksandr | Kaliningradas „Neuderzimij” | 1 |
| Anatolij Kuliapin | Vilnius „Warrios Team“ | 2 |
| Arvydas Čereska | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 3 |
| Styvenas Stonys | Raseiniai „Pantera“ | |
| Dovydas Kardauskas | Šakiai „Ošimas“ | |
| Justas Karabinas | Kaunas „Otso Gym“ | |
| Paulius Malinauskas | Raseiniai „Pantera“ | |
| Deivydas Pratašius | Raseiniai „Pantera“ |
Svorio kategorija iki 72 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Пакасов Сергей/Pakasov Sergeij | Kaliningradas „Neuderzimij” | 1 |
| Deividas Gubinskis | Vilnius „Warrios Team“ | 2 |
| Arnas Ilgūnaitis | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| Anužis Erikas | Klaipėda „Titanic“ | |
| Titas Makarevičius | Kaunas „Otso Gym“ | |
| Tadas Montvilas | Kaunas „Otso Gym“ |
Svorio kategorija iki 78 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Naglis Kanišauskas | „JU-KA-DO“ Klaipėda/ATM | 1 |
| Giedrius Dumbauskas | Šakiai „Ošimas“ | 2 |
| Greichas Aleksandr | Kaliningradas “Neuderzimij” | 3 |
| Ervin Grigorjev | Vilnius „Pankratos“ | |
| Lukas Mazaliauskas | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | |
| Renatas Skukauskas | Kaunas“ Otso Gym“ |
SUAUGĘ
Svorio kategorija iki 61 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Viktor Zaburdiajev | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 1 |
Svorio kategorija iki 66 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Mažvydas Balčius | Kaunas „Fighter House“ | 1 |
| Artūras Lenkšas | Klaipėda K.M.N. | 2 |
| Renatas Buškus | Kaunas „Otso Gym“ | 3 |
| Irmantas Zubrickis, | „LUTADOR KLAIPEDA“ | |
| Tomas Jozič | Vilnius „Pankratos“ |
Svorio kategorija iki 72 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Ионечев Иван/Ionevič Ivan | Kaliningradas „Neuderzimij” | 1 |
| Arnoldas Mikulėnas | Vilnius „Arėjas” | 2 |
| Vytautas Gaurilčikas | Šiauliai „Fighting and Fitness Center“ | 3 |
| Breston Oliveris | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | |
| Gytis Petravičius | Klaipėda K.M.N. | |
| Žygimantas Ramaška | Ukmergė „Dziudo“ | |
| Rytis Kveselys | Raseiniai „Pantera“ | |
| Daumantas Šarka | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | |
| Lukas Plečkaitis | Šiauliai „Fighting and Fitness Center“ |
Svorio kategorija iki 78 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Ovidijus Petrauskas | Kaunas „Otso Gym“ | 1 |
| Nerijus Senavaitis | Prienai „Vėjas“ | 2 |
| Arūnas Minkevičius | Kaunas „Fighter House“ | 3 |
Svorio kategorija iki 84 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Martynas Girskis | Kaunas „Otso Gym“ | 1 |
| Vladislav Kaliničev | Vilnius „Arėjas” | 2 |
| Marius Bagdonas | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| Robert Zagurskij | Vilnius „Warrios Team“ | |
| Gerdas Palčiukas | Vilnius “Arėjas” |
Svorio kategorija iki 93 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Rimantas Žvaliauskas | Prienai „Vėjas“ | 1 |
| Andrius Cvirka | Kaunas „Fighter House“ | 2 |
| Aleksandras Juodakis | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 3 |
| Bartosh Bronickij | Vilnius „Arėjas” |
Svorio kategorija +93 kg
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Saimonas Marcinkevičius | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 1 |
| Анатолий ШингаренкоAnatolijus Šingarenko | Kaliningradas „Neuderzimij” | 2 |