2016 m. ŠAKIŲ ATVIRAS GRAPPLING IMTYNIŲ ČEMPIONATAS
2016-12-18
ŠAKIAI
MERGINOS
Svorio kategorija iki 53 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Ieva Smirnovaitė | 2003 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Meda Ancerytė | 2003 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 2 |
3 | Vakarė Eidukaitytė | 2006 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
4 | Benita Eidikytė | 2004 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija virš 53 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Vytenė Dagytė | 2001 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Brigita Sruogytė | 2001 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Evelina Eidikytė | 2000 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
BERNIUKAI U-10, 2006 GIMIMO METAI IR JAUNESNI
Svorio kategorija iki 27 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Rokas Macelis | 2007 | Kaunas | Adrenalinas | Saulius Džiaugys | 1 |
2 | Kajus Čaplikas | 2006 | Kaunas | Adrenalinas | Saulius Džiaugys | 2 |
Svorio kategorija iki 33 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Mantas Justinavičius | 2007 | Jonava | Sparta | Algimantas Bankauskas | 1 |
2 | Grantas Dudėnas | 2007 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 2 |
Svorio kategorija virš 33 kg.
Eil.nr. | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Naglis Gutauskas | 2006 | Ukmergė | Ukmergės SC | Artūras Sakas | 1 |
2 | Donatas Vimbaras | 2008 | Kaunas | Adrenalinas | Saulius Džiaugys | 3 |
3 | Mantas Nalivaika | 2007 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 2 |
BERNIUKAI U-12, 2004-2005 GIMIMO METAI
Svorio kategorija iki 33 kg.
Eil.nr. | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Marek Stefanovič | 2004 | Vilnius | Warriors team | Voldemaras Stančaitis | 1 |
2 | Vygaudas Kaušius | 2005 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija iki 39 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Pijus Moleikaitis | 2005 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Nedas Udrėnas | 2005 | Pakruojis | Skorponas-BJJ | Modestas Ušinskas | 2 |
Svorio kategorija iki 42 kg.
Eil.nr. | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Kasparas Masevičius | 2004 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Alanas Pelivanov | 2006 | Jonava | Sparta | Algimantas Bankauskas | 2 |
3 | Mindaugas Motiekaitis | 2005 | Jonava | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 3 |
Svorio kategorija virš 42 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Lukas Jurgaitis | 2004 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 1 |
2 | Gvidas Šumskis | 2004 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 2 |
3 | Erikas Balčiūnas | 2004 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 3 |
Svorio kategorija iki 45 kg,
Eil.nr | Vardas, pavardė | g. m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Aurimas Dalgeda | 2002 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Markas Bavėjanas | 2003 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Tomas Mulvisnkas | 2003 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija iki 52 kg,
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
I | Mantas Kilda | 2002 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 1 |
2 | Mantas Rimeika | 2003 | Jonava | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 2 |
3 | Deimantas Gavrilovas | 2003 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 3 |
Svorio kategorija iki 56 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Edgaras Čeilitka | 2002 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 1 |
2 | Aivaras Banevičius | 2003 | Šiauliai | T aurus | Deividas Taurusevičius | 2 |
3 | Vilius Naujokas | 2002 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija iki 60 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Deividas Sruoginis | 2003 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Dovydas Rakauskas | 2003 | Jonava | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 2 |
Svorio kategorija iki 64 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Natas Burokas | 2002 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 1 |
2 | Lukas Kirka | 2003 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 2 |
3 | Augis Povilaitis | 2002 | Šakiai | Audra | Neringa Žebrauskienė | 3 |
4 | Arnas Eidukaitis | 2002 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 4 |
Svorio kategorija iki 68 kg,
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Aidas Bagdonavičius | 2002 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Dovydas Termenas | 2002 | Kaunas | Adrenalinas | Saulius Ddžiaugys | 2 |
Svorio kategorija virš 68 kg,
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Marius Juočiūnas | 2002 | Šakiai | Audra | Neringa Žebrauskaitė | 1 |
2 | Denis Fediuškin | 2002 | Jonava | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 2 |
VAIKINAI U-16, 2000-2001 GIMIMO METAI
Svorio kategorija iki 56 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Artemij Aksiutovas | 2001 | Vilnius | Warriors team | Valdemaras Stančaitis | 1 |
2 | Robertas Keršys | 2001 | Vilnius | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 2 |
Svorio kategorija iki 60 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Modestas Merkevičius | 2000 | Šakiai | Audra | Neringa Žebrauskienė | 1 |
2 | Augustinas Petrovskis | 2001 | Švenčionys | Liūto narvas | Dainius Burokas | 2 |
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Donatas Klimovas | 2000 | Šakiai | Audra | Neringa Žebrauskienė | 1 |
2 | Lukas Kutavičius | 2001 | Pakruojis | Skorpionas-BJJ | Modestas Ušinskas | 2 |
3 | Dovydas Kardauskas | 2000 | Sakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 3 |
Svorio kategorija iki 68 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Aronas Klimašuskas | 2001 | Šakiai | Audra | Neringa Žebrauskienė | 1 |
2 | Ervinas Mačiulaitis | 2000 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija iki 76 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Mateusz Vaicekovski | 2001 | Lenkija | 1 | ||
2 | Antanas Petravičius | 2001 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija iki 8(1 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Deivid Matusevič | 2000 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Daumantas Lekavičius | 2000 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
Svorio kategorija virš 80 kg,
Eil.nr. | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Linas Sniečkus | 2000 | Šakiai | Audra | Neringa Žebrauskienė | 1 |
2 | Robertas Gruodis | 2000 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
VAIKINAI IJ-18, 1998-1999 GIMIMO METAI
Svorio kategorija iki 72 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Dalius Tamašauskas | 1998 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Mantas Stanaitis | 1999 | Šakiai | Audra | Kęstutis Smirnovas | 2 |
3 | Igmas Modzeliauskas | 1999 | Kaunas | Adrenalinas | Saulius Džiaugys | 3 |
Svorio kategorija iki 80 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Vilius Trijonis | 1999 | Kelmė-Šauliai | Vikingas-Taurus | Mantas Vaidelauskas | 1 |
2 | Stanislav Macutkevič | 1999 | Vilnius | Warriors team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
Svorio kategorija virš 80 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Ignas Vaičiūnas | 1999 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 1 |
2 | Lukas Sutkaitis | 1998 | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | 2 |
3 | Lukas Pažusis | 1999 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 3 |
SUAUGĘ PRADEDANTIEJI VYRAI, 1997 GIMIMO METAI IR VYRESNI Svorio kategorija iki 68 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Benas Razumas | 1989 | Šiauliai | Taurus MM A | Deividas Taurosevičius | 1 |
2 | Romualdas Įsoda | 1986 | Vilnius | Warriors team | Valdemaras Stančaitis | 2 |
3 | Kamil Walkovski | 1989 | Lenkija | 3 |
Svorio kategorija iki 72 kg.
Eil.nr. | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta | ||||
1 | Laurynas Kriaučiūnas | 1990 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 1 | ||||
5 | Marius Zemliauskas | 1992 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 2 | ||||
3 | Fortūnatas Bučkus | 1991 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 3 | ||||
4 | Edgaras Valėnas | 1992 | Vilnius | Warriors team | Valdemaras Stančaitis | 4 | ||||
5 | Renatas Buškus | 1987 | Kaunas-Radviliškis | Team Legion-Otso gym | Rokas Naruševičius | 5 | ||||
Svorio kategorija iki 76 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Ernestas Skapinskas | 1995 | Šiauliai | T aurus | Mantas Vaidelauskas | 1 |
2 | Vytautas Vasiliauskas | 1991 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 2 |
3 | Mantas Šerpytis | 1990 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 3 |
Svorio kategorija iki 80 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Jaroslav Dziadziak | 1992 | Lenkija | M.Staškievič | 1 | |
2 | Ramūnas Bogušas | 1973 | Šiauliai | T aurus | Mantas Vaidelauskas | 2 |
Svorio kategorija virš 80 kg,
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Tomas Luote | 1991 | Plungė | Kovos menų namai | Andrey Andrienko | 1 |
2 | Vitas Beržinis | 1994 | Šiauliai | Taurus | Mantas Vaidelauskas | 2 |
3 | Deividas Tutkus | 1990 | Vilnius | Faiteris | Arnoldas Lukošiūnas | 3 |
SUAUGĘ VYRAI, 1997 GIMIMO METAI IR VYRESNI
Svorio kategorija iki 76 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Tadas Lilionis | 1995 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Raimondas Zeniauskas | 1993 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 2 |
3 | Andrius Jankauskas | 1989 | Klaipėda | KMN Klaipėda | Andrey Andrienko | 3 |
4 | Ričardas Razgaitis | 1984 | Vilnius | ATM Vilnius | Rokas Naruševičius | 4 |
Svorio kategorija iki 84 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Tomas Smirnovas | 1995 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Milosz Staskievicz | 1990 | Lenkija | M.Staskievicz | 2 | |
3 | Simonas Simanauskas | 1997 | Klaipėda | KMN Kaipėda | Andrey Andrienko | 3 |
Svorio kategorija virš 84 kg.
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Ruslan Perkevič | 1990 | Vilnius | Warriors team | Valdemaras Stančaitis | 1 |
2 | Danielius Grėbliūnas | 1997 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Irmantas Grilauskas | 1981 | Kaunas | 3 |
ABSOLIUTI SVORIO KATEGORIJA
Eil.nr | Vardas, pavardė | g.m. | Miestas | Klubas | Treneris | Vieta |
1 | Danielius Grėbliūnas | 1997 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 1 |
2 | Deivid Matusevič | 2000 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 2 |
3 | Tomas Smirnovas | 1995 | Vilnius | KMC Smauglys | Ričardas Piepolis | 3 |
4 | Rčardas Razgaitis | 1984 | Vilnius | ATM Vilnius | Rokas Naruševičius | 4 |
5 | Ruslan Petkevič | 1990 | Vilnius | Warriors team | Valdemaras Stančaitis | 5 |
Viso dalyvavo – 96 dalyviai,
Dalyvavo sportininkai iš : 1. Lenkijos, 2. Klaipėdos, 3. Kauno, 4.Pakruojo, 5. Jonavos, 6.Ukmergės, 7.Švenčionių, 8.Vilniaus, 9. Šiaulių, 10.Kelmės, 11 Radviliškio, 12. Plungės, 13 Šakių.
Varžybų vyr teisėjas Dainius Burokas ( Švenčionys )
Varžybų vyr sekretorius Rolandas Lukoševičius ( Aytus )