REZULTATAI
U-11
Svorio kategorija iki 28 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Rokas Macelis | Kaunas „Adrenalinas“ | 1 |
Kajus Čaplikas | Kaunas „Adrenalinas“ | 2 |
Lukas Mickus | Jurbarkas Pantera | 3 |
Svorio kategorija iki 40 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Mindaugas Motiekaitis | Jonava“Faiteris“ | 1 |
Nedas Kurelaitis | Jurbarkas Pantera | 2 |
U-14
Svorio kategorija iki 40 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Modestas Narbutas | Raseiniai Pantera | 1 |
Tomas Mulvinskas | Šakiai Ošimas | 2 |
Karolis Lukauskas | Raseiniai Pantera | 3 |
Aivaras Margevičius, | Raseiniai Pantera | |
Gerardas Daktaras | Raseiniai Pantera |
Svorio kategorija iki 45 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Deivydas Zambacevičius | Jurbarkas Pantera | 1 |
Eidvinas Vaitkus | Jurbarkas Pantera | 2 |
Vidmantas Kriščiūnas | Šakiai Ošimas | 3 |
Aistis Mikalauskas | „Tonusas“ Kaunas | |
Tomas Slizius | „LUTADOR KLAIPEDA“ |
Svorio kategorija iki 50 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Emilis Putinauskas | Dziudo Ukmerge | 1 |
Robertas Keršys | Vilnius “Faiteris“ | 2 |
Aidenis Tovtkevičius | Raseiniai Pantera | 3 |
Mantas Rimeika | Jonava“Faiteris“ | |
Dangiras Mikalauskas | „Tonusas“ Kaunas |
Svorio kategorija iki 60 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Martynas Pupelis | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 1 |
Vilius Naujokas | Šakiai Ošimas | 2 |
Dovydas Rakauskas | Jonava“Faiteris“ | 3 |
Svorio kategorija iki 65 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Arnas Eidukaitis | Šakiai Ošimas | 1 |
Deividas Daividavicius, | „LUTADOR KLAIPEDA“ | 2 |
Svorio kategorija + 65 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Mantas Icikevičius | Jurbarkas Pantera | 1 |
Augustinas Orentas | Jurbarkas Pantera | 2 |
Ernestas Mažintas | Raseiniai Pantera | 3 |
JAUNIAI U-17
Svorio kategorija iki 56 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Artemij Aksiutovas | Vilnius „Warrios Team“ | 1 |
Milanas Majauskas | Jurbarkas Pantera | 2 |
Aidas Patėjūnas | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ | 3 |
Arturas Anuskevic, | „LUTADOR KLAIPEDA“ |
Svorio kategorija iki 61 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Vilius Sasnauskas | Vilnius “Arėjas” | 1 |
Laurynas Makaveckas | Vilnius “Faiteris“ | 2 |
Svorio kategorija iki 66 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Zygimantas Linauskas | Kaunas “Dainralfas” | 1 |
Deividas Krepsta | „LUTADOR KLAIPEDA“ | 2 |
Anatolij Kuliapin | Vilnius „Warrios Team“ | 3 |
Svorio kategorija iki 72 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Lukas Bataitis | Šakiai Ošimas | 1 |
Arnas Ilgūnaitis | Šakiai Ošimas | 2 |
Titas Makarevičius | Kaunas“ Otso Gym“ | 3 |
Justas Karabinas | Kaunas“ Otso Gym“ | |
Tauras Adomaitis | „Tonusas“ Kaunas | |
Laurynas Mažuolis | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ |
Svorio kategorija iki 78 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Naglis Kanišauskas | Ju-ka-do Klaipėda/ATM Klaipėda | 1 |
Giedrius Dumbauskas | Šakiai Ošimas | 2 |
Faustas Lisauskas | Kaunas „Fighter House“ | 3 |
Džiugas Gavrilčikas | Kaunas“ Otso Gym“ | |
Rokas Germanas | Kaunas „Adrenalinas“ |
Svorio kategorija + 84 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Gabrielius Bieliūnas | Jonava“Faiteris“ | 1 |
Mindaugas Judickas, | „LUTADOR KLAIPEDA“ | 3 |
Kasparas Igaris | Kaunas „Adrenalinas“ | 2 |
U-20
Svorio kategorija iki 66 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Irmantas Zubrickis, | „LUTADOR KLAIPEDA“ | 2 |
Ervinas Fokinas | Kaunas „Tora“ | 3 |
Renatas Buškus | Kaunas“ Otso Gym“ | 1 |
Svorio kategorija iki 78 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Karolis Mulvinskas | „Ošimas“ | 1 |
Martynas Banaitis | Kaunas „Fighter House“ | 2 |
Svorio kategorija iki 84 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Lukas Mackevičius | Šakiai Ošimas | 1 |
Mindaugas Bartkus, | „LUTADOR KLAIPEDA“ | 2 |
Suaugusieji
Svorio kategorija iki 72 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Arnoldas Mikulėnas | Vilnius “Arėjas” | 3 |
Arnoldas Ragažinskas | Vilkaviškis Pantera | 1 |
Kaan Ozcan | Beast MMA, Turkija | 2 |
Svorio kategorija iki 84 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Mažvydas Pieža | Vilnius „Valetudo MMA Akademija | 1 |
Raimondas Krilavičius | Marijampolė „Gladiator „ | 2 |
Marius Bagdonas | Šakiai Ošimas | |
Grejus Delininkaitis, | „LUTADOR KLAIPEDA“ | 3 |
Martynas Girskis | Kaunas“ Otso Gym“ | |
Edgaras Banikonis | Kaunas „Dainralfas“ |
Svorio kategorija iki 93 kg
Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
Bartosh Bronickij | Vilnius “Arėjas” | 1 |
Saimonas Marcinkevičius | Vilnius „Valetudo MMA Akademija | 2 |