Atviros Šakių rajono moksleivių štangos spaudimo varžybos
| № | Vardas. Pavardė | Svoris | Komanda | Rezultatas | Vieta |
| Iki 55 kg | |||||
| 1 | Donatas Palubinskas | 52.2 | K.Naumiesčio skyrius | 67.5 | I |
| 2 | Martynas Orintas | 53 | K.Naumiesčio skyrius | 65 | II |
| Iki 60 kg | |||||
| 1 | Mindaugas Ambruževičius | 58.9 | K.Naumiesčio skyrius | 95 | I |
| 2 | Andrius Palubinskas | 61.3 | K.Naumiesčio skyrius | 72.5 | II |
| Iki 66 kg | |||||
| 1 | Remigijus Bartišius | 93 | K.Naumiesčio skyrius | 72.5 | III |
| 2 | Nerijus Menčinskas | 62.7 | K.Naumiesčio skyrius | 120 | I |
| 3 | Petravičius Gytis | 65 | K.Naumiesčio skyrius | 82.5 | II |
| Iki 72 kg | |||||
| 1 | Deividas Antanaitis | 70 | K.Naumiesčio skyrius | 100 | III |
| 2 | Deividas Vancevičius | 66.8 | K.Naumiesčio skyrius | 105 | I |
| 3 | Mindaugas Damidavičius | 72.6 | K.Naumiesčio skyrius | 85 | |
| 4 | Sinkevičius Audrius | 71 | Vilkaviškio skyrius | 85 | |
| 5 | Džiugas Laimutis | 69.5 | Marijampolės PRC | 107.5 | II |
| 6 | Valenskas Ugnius | 68.7 | Marijampolės PRC | 75 | |
| 7 | Dalius Misevičius | 72 | K.Naumiesčio skyrius | 77.5 | |
| Iki 80 kg | |||||
| 1 | Remigijus Senvaitis | 72.5 | K.Naumiesčio skyrius | 97.5 | |
| 2 | Rimvydas Paukštys | 73 | K.Naumiesčio skyrius | 95 | |
| 3 | Čemerka Domantas | 76.6 | Vilkaviškio skyrius | 130 | I |
| 4 | Venskutonis Klaidas | 73.9 | Marijampolės PRC | 90 | |
| 5 | Slendzokas Dainius | 78.6 | Marijampolės PRC | 85 | |
| 6 | Marius Sakalauskas | 75 | Vilkaviškio skyrius | 110 | II |
| 7 | Vilbikas Ovidijus | 76 | Marijampolės PRC | 110 | III |
| 8 | Rinkevičius Žilvinas | 74.4 | Marijampolės PRC | 95 | |
| Iki 90 kg | |||||
| 1 | Modestas Mikelaitis | 85 | K.Naumiesčio skyrius | 95 | I |
| 2 | Laurynas Drobužis | 84 | K.Naumiesčio skyrius | 70 | II |
| Virš 100 kg | |||||
| 1 | Arūnas Neverauskas | 123 | K.Naumiesčio skyrius | 115 | I |
| 2 | Povilas Svilius | 104.4 | Vilkaviškio skyrius | 105 | II |
| 3 | Audrius Jokūbaitis | 120 | Individualus | 170 |
Absoliučiai sipriausi
1 Nerijus Menčinskas
2 Domantas Čemerka
- Mindaugas Ambruževičius
Komandinė įskaita
1 v. MPRC K.Naumiesčio skyrius
2 v. MPRC Vilkaviškio skyrius
3 v. Marijampolės PRC