DŽIUDŽITSO TECHNIKOS DEMONSTRAVIMO VARŽYBOS
2013.10.26 PALUOBIAI
JAUNUČIAI: BERNIUKAI
C- grupė Amžius iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vygaudas Kaušius | 151 | Paluobiai ,,Ošimas‘‘ | I |
2. | Aivaras Irnius | 138 | Lukšiai ,,Ošimas‘‘ | II |
3. | Tadas Stanaitis | 136 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | III |
C- grupė Amžius iki 11 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vilius Naujokas | 121 | Paluobiai,,Ošimas“ | III |
2. | Armandas Atkočius | 107 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | III |
3. | Karolis Žukauskas | 128 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
4. | Nojus Bataitis | 146 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | I |
C- grupė Amžius iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ignas Vaičiūnas | 144 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | III |
2. | Vilius Bacevičius | 156 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | I |
3. | Rokas Rimkus | 152 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
JAUNUTĖS: MERGAITĖS
C grupė Amžius iki 9 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Gabrielė Povilaitytė | 151 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | I |
C grupė Amžius iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Inga Aštrauskaitė | 124 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
2. | Ieva Smirnovaitė | 175 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | I |
JAUNUTĖS: MERGAITĖS
B grupė Amžius iki 13 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Inesa Gaižauskaitė | 185 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | I |
2. | Evelina Eidikytė | 175 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | II |
B grupė Amžius iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Benita Eidikytė | 155 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | I |
2. | Emilija Andrijauskaitė | 141 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
B grupė Amžius iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Gabrielė Grybinaitė | 164 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
2. | Brigita Sruoginytė | 176 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | I |
JAUNĖS: MERGINOS
B grupė Amžius iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ieva Juškaitė | 168 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
2. | Auksė Kaušiūtė | 192 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | I |
JAUNUČIAI: BERNIUKAI
B grupė Amžius iki 9 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Rokas Sutrinavičius | 162 | Šakiai,,Ošimas‘‘ | II |
2. | Džiugas Kasparavičius | 165 | Marijampolė,,Drakonas‘‘ | I |
B grupė Amžiaus grupė iki 10 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mykolas Dzimijonas | 152 | Marijampolė,,Drakonas“ | I |
2. | Pijus Bataitis | 151 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | II |
B grupė Amžius iki 11 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Gilbertas Kižys | 172 | Marijampolė,,Drakonas | I |
2. | Tomas Mulvinskas | 171 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | II |
3. | Tomas Žukauskas | 159 | Marijampolė,,Drakonas‘‘ | III |
B grupė Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Dovydas Kardauskas | 176 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | II |
2. | Tadas Derliūnas | 178 | Marijampolė,,Drakonas‘‘ | I |
3. | Edgaras Irnius | 152 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | III |
JAUNIAI
B grupė Amžiaus grupė iki 17 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Povilas Olekas | 171 | Paluobiai,,Ošimas‘‘ | I |
2. | Dalius Misevičius | 141 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | III |
3. | Karolis Mulvinskas | 161 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | II |
4. | Ernestas Grybauskas | 152 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | III |
SUAUGUSIEJI
B grupė Amžiaus grupė nuo 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | taškai | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Giedrius Skinkys | 171 | Marijampolė,,Drakonas | III |
2. | Liudas Stulgaitis | 146 | Lukšiai,,Ošimas‘‘ | III |
3. | Virgilijus Žemaitis | 177 | Marijampolė,,Drakonas | II |
4. | Martynas Olekas | 179 | Paluobiai,,Ošimas | I |
PAPILDOMAI Šakių rajono Jiu-jitsu imtynių SUPER KOVA
JAUNUČIAI SVORIO KATEGORIJA IKI 4Okg
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gim. metai | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Deividas Sruoginis | 9 | 40 | „Ošimas“ Šakiai | I |
2. | Tomas Mulvinskas | 9 | 40 | ,,Ošimas‘‘ Lukšiai | II |
3. | |||||
4. | |||||
5. |